7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_05-20260930T1547 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 01:57:20 |
| Location: | 3847.986 N/-7316.249 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 01:56Z |
| Dive Performance: | 2.81 km @ 74º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3839.357 N/-7443.162 W | Waypoint Range: | 126.81 km @ 263º |
| Days/Distance: | 0.0 / 898.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru33-20260929T1448 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 04:21:31 |
| Location: | 3905.621 N/-7407.462 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 04:20Z |
| Dive Performance: | 4.21 km @ 341º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3901.986 N/-7405.109 W | Waypoint Range: | 7.55 km @ 153º |
| Days/Distance: | 0.0 / 197.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_007-20260917T1452 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 02:34:07 |
| Location: | 3911.383 N/-7352.621 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 02:32Z |
| Dive Performance: | 2.74 km @ 145º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3924.691 N/-7409.447 W | Waypoint Range: | 34.54 km @ 315º |
| Days/Distance: | 0.0 / 523.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260916T2016 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 03:21:51 |
| Location: | 1748.577 N/-7829.355 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 03:21Z |
| Dive Performance: | 3.29 km @ 295º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1744.636 N/-7820.570 W | Waypoint Range: | 17.16 km @ 115º |
| Days/Distance: | 0.0 / 355.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 03:54:27 |
| Location: | 3202.302 N/-6424.813 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 03:46Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3210.000 N/-6430.000 W | Waypoint Range: | 16.44 km @ 330º |
| Days/Distance: | 0.0 / 779.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-02 20:55:32 |
| Location: | 1226.187 N/-6958.092 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-02 20:03Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 1291.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-10-08 22:37:26 |
| Location: | 1310.134 N/-5948.603 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-08 22:36Z |
| Dive Performance: | 1.91 km @ 149º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1309.273 N/-5948.314 W | Waypoint Range: | 1.69 km @ 161º |
| Days/Distance: | 0.0 / 2560.3 km |