7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_05-20260930T1547 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 21:26:44 |
| Location: | 3848.108 N/-7328.989 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 21:21Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3844.116 N/-7404.841 W | Waypoint Range: | 52.39 km @ 262º |
| Days/Distance: | 0.0 / 919.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru33-20260929T1448 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 20:25:05 |
| Location: | 3901.835 N/-7408.314 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 20:24Z |
| Dive Performance: | 3.03 km @ 108º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3902.922 N/-7419.080 W | Waypoint Range: | 15.64 km @ 277º |
| Days/Distance: | 0.0 / 211.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_007-20260917T1452 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 21:43:52 |
| Location: | 3918.760 N/-7401.120 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 21:43Z |
| Dive Performance: | 2.49 km @ 165º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3919.510 N/-7359.344 W | Waypoint Range: | 2.90 km @ 61º |
| Days/Distance: | 0.0 / 543.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260916T2016 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 22:32:45 |
| Location: | 1744.223 N/-7820.078 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 22:31Z |
| Dive Performance: | 1.84 km @ 302º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1738.902 N/-7810.191 W | Waypoint Range: | 20.07 km @ 119º |
| Days/Distance: | 0.0 / 373.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 20:14:26 |
| Location: | 3207.720 N/-6428.842 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 20:00Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3217.300 N/-6435.400 W | Waypoint Range: | 20.53 km @ 329º |
| Days/Distance: | 0.0 / 791.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-02 20:55:32 |
| Location: | 1226.187 N/-6958.092 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-02 20:03Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 1291.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 17:30:07 |
| Location: | 1309.460 N/-5948.156 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 17:29Z |
| Dive Performance: | 0.62 km @ 246º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1308.485 N/-5948.240 W | Waypoint Range: | 1.82 km @ 184º |
| Days/Distance: | 0.0 / 2562.4 km |