10 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 08:41:38 |
| Location: | 3125.010 N/-6358.822 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 08:40Z |
| Dive Performance: | 2.40 km @ 313º |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3044.350 N/-6332.260 W | Waypoint Range: | 86.43 km @ 150º |
| Days/Distance: | 0.0 / 116.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_02-20260814T1341 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 10:59:01 |
| Location: | 4005.448 N/-7157.697 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 10:58Z |
| Dive Performance: | 3.50 km @ 91º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3958.668 N/-7243.351 W | Waypoint Range: | 66.06 km @ 259º |
| Days/Distance: | 0.0 / 240.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | sylvia-20260813T1245 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 11:10:07 |
| Location: | 3722.809 N/-7440.026 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 11:09Z |
| Dive Performance: | 2.07 km @ 144º |
| Mission: | SYLVIASH.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3732.000 N/-7525.000 W | Waypoint Range: | 68.39 km @ 284º |
| Days/Distance: | 0.0 / 237.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | capex690-20260812T1423 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 10:04:41 |
| Location: | 1249.746 N/-5524.192 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 10:03Z |
| Dive Performance: | 0.19 km @ 80º |
| Mission: | no_ek.mi |
| Reason: | specified UTC time |
| Waypoint: | 1249.750 N/-5524.000 W | Waypoint Range: | 0.35 km @ 88º |
| Days/Distance: | 0.0 / 171.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | electa-20260807T1633 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 11:41:54 |
| Location: | 3742.888 N/-7410.632 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 11:39Z |
| Dive Performance: | 0.09 km @ 355º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 355.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 09:40:32 |
| Location: | 1754.046 N/-6830.312 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 09:39Z |
| Dive Performance: | 1.82 km @ 56º |
| Mission: | abc_oxy.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1752.846 N/-6840.991 W | Waypoint Range: | 18.99 km @ 263º |
| Days/Distance: | 0.0 / 438.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-26 15:48:32 |
| Location: | 3925.133 N/-7413.053 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-26 15:46Z |
| Dive Performance: | 3.73 km @ 132º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 418.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-26 16:45:44 |
| Location: | 3930.534 N/-7419.489 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-26 16:42Z |
| Dive Performance: | 1.02 km @ 95º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 523.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 09:51:53 |
| Location: | 1200.667 N/-5402.175 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 09:50Z |
| Dive Performance: | 3.72 km @ 86º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5430.863 W | Waypoint Range: | 52.07 km @ 268º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1501.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 11:36:30 |
| Location: | 1930.129 N/-8008.562 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 11:35Z |
| Dive Performance: | 0.98 km @ 254º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1929.618 N/-8005.180 W | Waypoint Range: | 5.99 km @ 99º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1570.1 km |