3 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | ru44-20251211T0108 |
| Project: | Seaforestation |
| Last Surfacing: | 2025-12-19 02:31:52 |
| Location: | 1027.114 N/12401.513 E |
| GPS Acquired: | 2025-12-19 02:30Z |
| Dive Performance: | 0.28 km @ 49º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 50.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | unit_1190-20251209T1402 |
| Project: | Cod Monitoring |
| Last Surfacing: | 2025-12-19 02:53:43 |
| Location: | 4105.598 N/-7110.905 W |
| GPS Acquired: | 2025-12-19 02:52Z |
| Dive Performance: | 0.10 km @ 321º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 4104.950 N/-7110.720 W |
Waypoint Range: | 1.23 km @ 168º | | Days/Distance: | 0.0 / 141.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | redwing-20251011T1511 |
| Project: | Sentinel |
| Last Surfacing: | 2025-12-18 20:11:09 |
| Location: | 3935.901 N/-4525.633 W |
| GPS Acquired: | 2025-12-18 20:09Z |
| Dive Performance: | 14.63 km @ 238º |
| Mission: | redwing.mi |
| Reason: | pitch not commanded |
| Waypoint: | 3700.000 N/-4300.000 W |
Waypoint Range: | 358.60 km @ 142º | | Days/Distance: | 0.0 / 2764.6 km |