3 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | ru44-20251211T0108 |
| Project: | Seaforestation |
| Last Surfacing: | 2025-12-19 02:31:52 |
| Location: | 1027.114 N/12401.513 E |
| GPS Acquired: | 2025-12-19 02:30Z |
| Dive Performance: | 0.28 km @ 49º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 50.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | unit_1190-20251209T1402 |
| Project: | Cod Monitoring |
| Last Surfacing: | 2025-12-21 22:25:01 |
| Location: | 4117.407 N/-7117.963 W |
| GPS Acquired: | 2025-12-21 22:24Z |
| Dive Performance: | 1.58 km @ 81º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 4116.697 N/-7117.087 W |
Waypoint Range: | 1.79 km @ 137º | | Days/Distance: | 0.0 / 183.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | redwing-20251011T1511 |
| Project: | Sentinel |
| Last Surfacing: | 2025-12-21 20:16:09 |
| Location: | 3925.532 N/-4444.887 W |
| GPS Acquired: | 2025-12-21 20:15Z |
| Dive Performance: | 7.34 km @ 322º |
| Mission: | redwing.mi |
| Reason: | pitch not commanded |
| Waypoint: | 3700.000 N/-4300.000 W |
Waypoint Range: | 310.27 km @ 149º | | Days/Distance: | 0.0 / 2831.6 km |