7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_05-20260930T1547 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 07:37:43 |
| Location: | 3848.050 N/-7320.938 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 07:29Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3839.357 N/-7443.162 W | Waypoint Range: | 120.09 km @ 262º |
| Days/Distance: | 0.0 / 905.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru33-20260929T1448 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 06:59:51 |
| Location: | 3904.076 N/-7407.287 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 06:59Z |
| Dive Performance: | 2.88 km @ 354º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3901.986 N/-7405.109 W | Waypoint Range: | 4.99 km @ 140º |
| Days/Distance: | 0.0 / 199.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_007-20260917T1452 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 05:44:19 |
| Location: | 3912.442 N/-7354.183 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 05:43Z |
| Dive Performance: | 2.98 km @ 131º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3924.691 N/-7409.447 W | Waypoint Range: | 31.56 km @ 316º |
| Days/Distance: | 0.0 / 526.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260916T2016 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 06:37:40 |
| Location: | 1747.863 N/-7827.649 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 06:36Z |
| Dive Performance: | 3.29 km @ 293º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1744.636 N/-7820.570 W | Waypoint Range: | 13.87 km @ 115º |
| Days/Distance: | 0.0 / 358.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 04:02:58 |
| Location: | 3202.302 N/-6424.813 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 03:46Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3210.000 N/-6430.000 W | Waypoint Range: | 16.44 km @ 330º |
| Days/Distance: | 0.0 / 779.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-02 20:55:32 |
| Location: | 1226.187 N/-6958.092 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-02 20:03Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 1291.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 05:03:46 |
| Location: | 1309.499 N/-5948.449 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 05:02Z |
| Dive Performance: | 1.21 km @ 346º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1310.110 N/-5948.237 W | Waypoint Range: | 1.20 km @ 18º |
| Days/Distance: | 0.0 / 2561.5 km |