7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_05-20260930T1547 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 05:46:02 |
| Location: | 3846.961 N/-7332.610 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 05:35Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3844.116 N/-7404.841 W | Waypoint Range: | 46.93 km @ 263º |
| Days/Distance: | 0.0 / 925.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru33-20260929T1448 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 04:28:37 |
| Location: | 3902.071 N/-7412.322 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 04:27Z |
| Dive Performance: | 0.85 km @ 78º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3902.922 N/-7419.080 W | Waypoint Range: | 9.86 km @ 279º |
| Days/Distance: | 0.0 / 217.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_007-20260917T1452 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 04:08:48 |
| Location: | 3919.990 N/-7357.990 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 04:07Z |
| Dive Performance: | 2.48 km @ 228º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3921.140 N/-7358.680 W | Waypoint Range: | 2.35 km @ 335º |
| Days/Distance: | 0.0 / 548.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260916T2016 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 05:31:37 |
| Location: | 1742.494 N/-7817.123 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 05:29Z |
| Dive Performance: | 2.10 km @ 301º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1738.902 N/-7810.191 W | Waypoint Range: | 13.95 km @ 118º |
| Days/Distance: | 0.0 / 379.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 04:13:46 |
| Location: | 3211.048 N/-6431.367 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 04:13Z |
| Dive Performance: | 7.34 km @ 147º |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3217.300 N/-6435.400 W | Waypoint Range: | 13.21 km @ 331º |
| Days/Distance: | 0.0 / 799.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-02 20:55:32 |
| Location: | 1226.187 N/-6958.092 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-02 20:03Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 1291.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 00:22:18 |
| Location: | 1308.622 N/-5948.325 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 00:21Z |
| Dive Performance: | 1.58 km @ 11º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1307.287 N/-5947.868 W | Waypoint Range: | 2.60 km @ 161º |
| Days/Distance: | 0.0 / 2564.0 km |