7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_05-20260930T1547 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 13:01:47 |
| Location: | 3848.197 N/-7324.110 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 13:01Z |
| Dive Performance: | 1.88 km @ 53º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 910.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru33-20260929T1448 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 12:21:51 |
| Location: | 3902.926 N/-7404.893 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 12:20Z |
| Dive Performance: | 2.71 km @ 308º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3901.986 N/-7405.109 W | Waypoint Range: | 1.77 km @ 189º |
| Days/Distance: | 0.0 / 204.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_007-20260917T1452 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 12:04:23 |
| Location: | 3916.637 N/-7357.767 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 12:02Z |
| Dive Performance: | 4.38 km @ 146º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3924.691 N/-7409.447 W | Waypoint Range: | 22.45 km @ 311º |
| Days/Distance: | 0.0 / 536.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260916T2016 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 13:23:27 |
| Location: | 1746.398 N/-7824.242 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 13:22Z |
| Dive Performance: | 3.38 km @ 298º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1744.636 N/-7820.570 W | Waypoint Range: | 7.27 km @ 116º |
| Days/Distance: | 0.0 / 365.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 12:01:28 |
| Location: | 3205.231 N/-6426.515 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 12:00Z |
| Dive Performance: | 6.06 km @ 153º |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3210.000 N/-6430.000 W | Waypoint Range: | 10.41 km @ 328º |
| Days/Distance: | 0.0 / 785.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-02 20:55:32 |
| Location: | 1226.187 N/-6958.092 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-02 20:03Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 1291.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-10-09 11:10:34 |
| Location: | 1309.326 N/-5948.471 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-09 05:22Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 2561.8 km |