12 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 11:38:21 |
| Location: | 3132.922 N/-6406.695 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 11:25Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3044.350 N/-6332.260 W | Waypoint Range: | 105.40 km @ 148º |
| Days/Distance: | 0.0 / 97.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | ud_476-20260818T1626 |
| Project: | NASA EPSCoR |
| Last Surfacing: | 2026-08-20 15:19:46 |
| Location: | 3813.545 N/-7336.256 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-20 15:18Z |
| Dive Performance: | 1.54 km @ 15º |
| Mission: | ZOOP.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3807.980 N/-7334.730 W | Waypoint Range: | 10.56 km @ 167º |
| Days/Distance: | 0.0 / 33.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_02-20260814T1341 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 10:08:11 |
| Location: | 4009.700 N/-7127.910 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 10:07Z |
| Dive Performance: | 3.42 km @ 88º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3958.668 N/-7243.351 W | Waypoint Range: | 109.04 km @ 259º |
| Days/Distance: | 0.0 / 195.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | ud_orris-20260813T1614 |
| Project: | NASA EPSCoR |
| Last Surfacing: | 2026-08-20 14:16:01 |
| Location: | 3807.779 N/-7336.313 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-20 14:15Z |
| Dive Performance: | 0.19 km @ 129º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 115.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | sylvia-20260813T1245 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 10:35:37 |
| Location: | 3728.190 N/-7452.847 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 10:34Z |
| Dive Performance: | 1.47 km @ 1º |
| Mission: | SYLVIASH.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3724.000 N/-7452.000 W | Waypoint Range: | 7.87 km @ 170º |
| Days/Distance: | 0.0 / 203.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | capex690-20260812T1423 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 06:03:47 |
| Location: | 1235.764 N/-5530.348 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 06:02Z |
| Dive Performance: | 3.98 km @ 198º |
| Mission: | astock.mi |
| Reason: | specified UTC time |
| Waypoint: | 1249.800 N/-5521.000 W | Waypoint Range: | 31.05 km @ 32º |
| Days/Distance: | 0.0 / 138.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | electa-20260807T1633 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 11:28:10 |
| Location: | 3751.061 N/-7417.225 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 11:27Z |
| Dive Performance: | 1.25 km @ 335º |
| Mission: | electash.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3742.000 N/-7408.000 W | Waypoint Range: | 21.58 km @ 141º |
| Days/Distance: | 0.0 / 320.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 11:53:14 |
| Location: | 1749.024 N/-6822.389 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 11:50Z |
| Dive Performance: | 1.94 km @ 153º |
| Mission: | abc_oxy.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1755.000 N/-6830.000 W | Waypoint Range: | 17.43 km @ 309º |
| Days/Distance: | 0.0 / 419.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 11:42:55 |
| Location: | 3921.048 N/-7403.969 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 11:41Z |
| Dive Performance: | 0.95 km @ 320º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3921.331 N/-7404.912 W | Waypoint Range: | 1.45 km @ 291º |
| Days/Distance: | 0.0 / 391.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 12:24:16 |
| Location: | 3916.633 N/-7356.627 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 12:17Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3923.459 N/-7409.674 W | Waypoint Range: | 22.60 km @ 304º |
| Days/Distance: | 0.0 / 478.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 11:12:34 |
| Location: | 1201.537 N/-5337.872 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 11:11Z |
| Dive Performance: | 3.68 km @ 101º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5430.863 W | Waypoint Range: | 96.20 km @ 268º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1456.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 11:52:36 |
| Location: | 1918.802 N/-8004.543 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 11:51Z |
| Dive Performance: | 3.01 km @ 161º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1930.383 N/-8010.581 W | Waypoint Range: | 23.94 km @ 333º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1526.4 km |