10 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 08:41:38 |
| Location: | 3125.010 N/-6358.822 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 08:40Z |
| Dive Performance: | 2.40 km @ 313º |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3044.350 N/-6332.260 W | Waypoint Range: | 86.43 km @ 150º |
| Days/Distance: | 0.0 / 116.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_02-20260814T1341 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 07:42:00 |
| Location: | 4005.387 N/-7155.235 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 07:41Z |
| Dive Performance: | 3.18 km @ 85º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3958.668 N/-7243.351 W | Waypoint Range: | 69.47 km @ 259º |
| Days/Distance: | 0.0 / 237.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | sylvia-20260813T1245 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 08:54:02 |
| Location: | 3721.903 N/-7439.208 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 08:52Z |
| Dive Performance: | 1.83 km @ 134º |
| Mission: | SYLVIASH.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3732.000 N/-7525.000 W | Waypoint Range: | 70.00 km @ 285º |
| Days/Distance: | 0.0 / 235.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | capex690-20260812T1423 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 06:04:33 |
| Location: | 1249.860 N/-5523.949 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 06:03Z |
| Dive Performance: | 0.16 km @ 334º |
| Mission: | no_ek.mi |
| Reason: | specified UTC time |
| Waypoint: | 1249.750 N/-5524.000 W | Waypoint Range: | 0.22 km @ 205º |
| Days/Distance: | 0.0 / 170.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | electa-20260807T1633 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 09:24:49 |
| Location: | 3743.032 N/-7410.847 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 09:24Z |
| Dive Performance: | 0.05 km @ 317º |
| Mission: | lastgasp.mi |
| Reason: | Hit a waypoint |
| Waypoint: | 3743.050 N/-7410.870 W | Waypoint Range: | 0.05 km @ 313º |
| Days/Distance: | 0.0 / 355.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 05:20:23 |
| Location: | 1754.587 N/-6829.449 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 05:08Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | abc_oxy.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1755.000 N/-6830.000 W | Waypoint Range: | 1.24 km @ 308º |
| Days/Distance: | 0.0 / 436.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-26 15:48:32 |
| Location: | 3925.133 N/-7413.053 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-26 15:46Z |
| Dive Performance: | 3.73 km @ 132º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 418.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-26 16:45:44 |
| Location: | 3930.534 N/-7419.489 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-26 16:42Z |
| Dive Performance: | 1.02 km @ 95º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 523.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 06:21:21 |
| Location: | 1200.786 N/-5400.130 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 06:20Z |
| Dive Performance: | 3.50 km @ 76º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5430.863 W | Waypoint Range: | 55.79 km @ 268º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1497.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 08:39:41 |
| Location: | 1929.985 N/-8009.104 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 08:38Z |
| Dive Performance: | 2.70 km @ 107º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1930.383 N/-8010.581 W | Waypoint Range: | 2.69 km @ 286º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1569.2 km |