12 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 03:19:49 |
| Location: | 3135.986 N/-6407.765 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 03:19Z |
| Dive Performance: | 5.44 km @ 340º |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3044.350 N/-6332.260 W | Waypoint Range: | 111.15 km @ 149º |
| Days/Distance: | 0.0 / 91.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | ud_476-20260818T1626 |
| Project: | NASA EPSCoR |
| Last Surfacing: | 2026-08-20 15:19:46 |
| Location: | 3813.545 N/-7336.256 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-20 15:18Z |
| Dive Performance: | 1.54 km @ 15º |
| Mission: | ZOOP.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3807.980 N/-7334.730 W | Waypoint Range: | 10.56 km @ 167º |
| Days/Distance: | 0.0 / 33.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_02-20260814T1341 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 03:42:03 |
| Location: | 4010.167 N/-7123.619 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 03:38Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3958.668 N/-7243.351 W | Waypoint Range: | 115.19 km @ 259º |
| Days/Distance: | 0.0 / 189.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | ud_orris-20260813T1614 |
| Project: | NASA EPSCoR |
| Last Surfacing: | 2026-08-20 14:16:01 |
| Location: | 3807.779 N/-7336.313 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-20 14:15Z |
| Dive Performance: | 0.19 km @ 129º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 115.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | sylvia-20260813T1245 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 03:46:42 |
| Location: | 3730.389 N/-7451.490 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 03:40Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 198.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | capex690-20260812T1423 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 00:21:37 |
| Location: | 1233.730 N/-5531.040 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 00:04Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | astock.mi |
| Reason: | specified UTC time |
| Waypoint: | 1249.800 N/-5521.000 W | Waypoint Range: | 34.91 km @ 31º |
| Days/Distance: | 0.0 / 134.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | electa-20260807T1633 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 04:40:17 |
| Location: | 3753.309 N/-7417.363 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 04:39Z |
| Dive Performance: | 2.63 km @ 349º |
| Mission: | electash.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3742.000 N/-7408.000 W | Waypoint Range: | 25.08 km @ 146º |
| Days/Distance: | 0.0 / 316.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-24 23:41:38 |
| Location: | 1746.752 N/-6821.412 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-24 23:40Z |
| Dive Performance: | 2.46 km @ 147º |
| Mission: | abc_oxy.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1755.000 N/-6830.000 W | Waypoint Range: | 21.55 km @ 315º |
| Days/Distance: | 0.0 / 414.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 03:45:00 |
| Location: | 3921.112 N/-7404.564 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 03:41Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3921.331 N/-7404.912 W | Waypoint Range: | 0.64 km @ 308º |
| Days/Distance: | 0.0 / 388.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 04:02:54 |
| Location: | 3914.184 N/-7352.292 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 03:56Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3923.459 N/-7409.674 W | Waypoint Range: | 30.31 km @ 304º |
| Days/Distance: | 0.0 / 470.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 04:05:11 |
| Location: | 1201.218 N/-5333.772 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 03:49Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5430.863 W | Waypoint Range: | 103.62 km @ 268º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1449.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 02:52:27 |
| Location: | 1914.309 N/-8002.800 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 02:51Z |
| Dive Performance: | 2.72 km @ 160º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1930.383 N/-8010.581 W | Waypoint Range: | 32.78 km @ 335º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1517.5 km |