3 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | ru44-20251211T0108 |
| Project: | Seaforestation |
| Last Surfacing: | 2025-12-19 02:31:52 |
| Location: | 1027.114 N/12401.513 E |
| GPS Acquired: | 2025-12-19 02:30Z |
| Dive Performance: | 0.28 km @ 49º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 50.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | unit_1190-20251209T1402 |
| Project: | Cod Monitoring |
| Last Surfacing: | 2025-12-21 03:31:16 |
| Location: | 4116.054 N/-7110.684 W |
| GPS Acquired: | 2025-12-21 03:30Z |
| Dive Performance: | 1.46 km @ 103º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 4117.759 N/-7116.071 W |
Waypoint Range: | 8.15 km @ 292º | | Days/Distance: | 0.0 / 172.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | redwing-20251011T1511 |
| Project: | Sentinel |
| Last Surfacing: | 2025-12-21 02:10:45 |
| Location: | 3931.671 N/-4451.301 W |
| GPS Acquired: | 2025-12-21 02:09Z |
| Dive Performance: | 7.87 km @ 303º |
| Mission: | redwing.mi |
| Reason: | pitch not commanded |
| Waypoint: | 3700.000 N/-4300.000 W |
Waypoint Range: | 324.73 km @ 149º | | Days/Distance: | 0.0 / 2817.0 km |