Connection Event: Carrier Detect found. 18338 Iridium console active and ready...
Vehicle Name: sbu01
Curr Time: Thu May 14 14:05:25 2026 MT: 18337
DR Location: 3953.527 N -7150.120 E measured 1626.93 secs ago
GPS TooFar: 69696969.000 N 69696969.000 E measured 1e+308 secs ago
GPS Invalid : 3953.310 N -7150.318 E measured 3418.22 secs ago
GPS Location: 3953.527 N -7150.120 E measured 1628.26 secs ago
sensor:c_autoballast_state(enum)=2 1e+308 secs ago
sensor:c_climb_bpump(X)=300 1e+308 secs ago
sensor:c_dive_bpump(X)=-300 1e+308 secs ago
sensor:c_wpt_lat(lat)=3951.46320005756 17925 secs ago
sensor:c_wpt_lon(lon)=-7149.98240016584 17925 secs ago
sensor:m_battery(volts)=15.5539552946311 3.767 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr_total(amp-hrs)=38.5961674945626 3.878 secs ago
sensor:m_digifin_leakdetect_reading(nodim)=1022 53.377 secs ago
sensor:m_iridium_attempt_num(nodim)=1 45.06 secs ago
sensor:m_iridium_call_num(nodim)=3985 0.504 secs ago
sensor:m_iridium_dialed_num(nodim)=15229 16.768 secs ago
sensor:m_iridium_signal_strength(nodim)=5 16.801 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage(volts)=2.49435286935287 52.743 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_forward(volts)=2.38717948717949 52.758 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_science(volts)=2.48418803418803 52.772 secs ago
sensor:m_lithium_battery_relative_charge(%)=94.6394211813108 4.172 secs ago
sensor:m_tot_num_inflections(nodim)=3958 1e+308 secs ago
sensor:m_vacuum(inHg)=9.0428249084249 4.187 secs ago
sensor:m_water_vx(m/s)=0.145313908351722 1e+308 secs ago
sensor:m_water_vy(m/s)=-0.0303794891742027 1e+308 secs ago
sensor:u_use_current_correction(nodim)=1 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lat(lat)=3951.46320005756 17931 secs ago
sensor:x_last_wpt_lon(lon)=-7149.98240016584 17931.1 secs ago
ABORT HISTORY: total since reset: 9
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_ABORT_LEAK
ABORT HISTORY: last abort details: There is a leak in the forward compartment.
ABORT HISTORY: last abort time: 2026-05-14T08:26:29
ABORT HISTORY: last abort segment: sbu01-2026-133-7-2 (0504.0002)
ABORT HISTORY: last abort mission: lastgasp.mi
18339 No login script found for processing.
use
name in ALLCAPS means CRITICAL device (* => SUPERCRITICAL)
[I Installed] [- Not_Installed]
[u In_use] [- Not_In_use] [X Out_of_Service]
name limits stats (#total/#mission/#segment)
os w/s w/m os errors warnings oddities
0 simdrvr -
1 test_driver -
2 ARGOS* I u -1 20 5 0
3 WATCHDOG I u -1 -1 -1 0
4 DEADMAN I u -1 20 5 0
5 CONSOLE* I u -1 20 5 0
6 GPS I u -1 20 5 0
7 pinger -
8 attitude -
9 attitude_tcm3 -
10 attitude_rev I - 3 20 5 2 [ 2 0 0] [ 7 0 0] [ 0 0 0]
11 ocean_pressure I - 3 20 5 0
12 vacuum I u 3 20 5 0
13 battery I u 3 20 5 0
14lithium_battery -
15 air_pump I u 3 20 5 0
16 pitch_motor I - 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 7 0 0]
17 science_super I - 3 20 5 0
18 roll_motor -
19 fpitch_pump -
20 fin_motor -
21 digifin I - 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 5 0 0] [ 118 3 3]
22 altimeter I - 3 20 5 0
23 ctd -
24 IRIDIUM* I u -1 20 5 1 [ 1 0 0] [ 10 0 0] [ 173 0 0]
25 leakdetect I u 3 20 5 0
26 recovery I u 3 20 5 0
27 coulomb I u 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 14 0 0]
28 veh_temp I u 3 20 5 0
29 BUOYANCY_PUMP I u 3 20 3 0
30THERMAL_ACC_PRE -
31 THERMAL_ENGINE -
32 THERMAL_PUMP -
33 DE_PUMP -
34 HD_PUMP -
35 thruster_g1 -
36 thruster -
devices:(t/m/s) errs: 3/ 0/ 0 warn: 22/ 0/ 0 odd: 312/ 3/ 3
GliderDos N -1 >
Vehicle Name: sbu01
18361 90 NOTE:GPS fix is getting stale: 1651 secs old
GliderDos N -1 >use - attitude_rev ocean_pressure pitch_motor science_super digifin altimeter
ATTITUDE_REV:ok
OCEAN_PRESSURE:ok
PITCH_MOTOR:ok
SCIENCE_SUPER:ok
DIGIFIN:ok
ALTIMETER:ok
GliderDos N -1 >use
name in ALLCAPS means CRITICAL device (* => SUPERCRITICAL)
[I Installed] [- Not_Installed]
[u In_use] [- Not_In_use] [X Out_of_Service]
name limits stats (#total/#mission/#segment)
os w/s w/m os errors warnings oddities
0 simdrvr -
1 test_driver -
2 ARGOS* I u -1 20 5 0
3 WATCHDOG I u -1 -1 -1 0
4 DEADMAN I u -1 20 5 0
5 CONSOLE* I u -1 20 5 0
6 GPS I u -1 20 5 0
7 pinger -
8 attitude -
9 attitude_tcm3 -
10 attitude_rev I - 3 20 5 2 [ 2 0 0] [ 7 0 0] [ 0 0 0]
11 ocean_pressure I - 3 20 5 0
12 vacuum I u 3 20 5 0
13 battery I u 3 20 5 0
14lithium_battery -
15 air_pump I u 3 20 5 0
16 pitch_motor I - 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 7 0 0]
17 science_super I - 3 20 5 0
18 roll_motor -
19 fpitch_pump -
20 fin_motor -
21 digifin I - 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 5 0 0] [ 118 3 3]
22 altimeter I - 3 20 5 0
23 ctd -
24 IRIDIUM* I u -1 20 5 1 [ 1 0 0] [ 10 0 0] [ 173 0 0]
25 leakdetect I u 3 20 5 0
26 recovery I u 3 20 5 0
27 coulomb I u 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 14 0 0]
28 veh_temp I u 3 20 5 0
29 BUOYANCY_PUMP I u 3 20 3 0
30THERMAL_ACC_PRE -
31 THERMAL_ENGINE -
32 THERMAL_PUMP -
33 DE_PUMP -
34 HD_PUMP -
35 thruster_g1 -
36 thruster -
devices:(t/m/s) errs: 3/ 0/ 0 warn: 22/ 0/ 0 odd: 312/ 3/ 3
GliderDos N -1 >dir
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is B061-2A91
Directory of C:\LOGS\
.
03-13-26 3:31p
.. 03-13-26 3:31p
04910000.DBD 16,688 05-08-26 1:51p
04910000.MBD 3,003 05-08-26 1:51p
04920000.DBD 10,667 05-08-26 2:31p
04910000.MLG 21,307 05-08-26 1:51p
04930000.DBD 36,187 05-08-26 2:36p
04920000.MBD 1,697 05-08-26 2:31p
04940000.DBD 7,678 05-08-26 2:38p
04920000.MLG 20,638 05-08-26 2:31p
04940000.MBD 1,087 05-08-26 2:38p
04930000.MBD 8,196 05-08-26 2:36p
04950001.DBD 16,313 05-08-26 5:01p
04930000.MLG 30,362 05-08-26 2:36p
04950000.DBD 1,230,881 05-08-26 4:51p
04940000.MLG 7,234 05-08-26 2:38p
04950003.DBD 35,081 05-08-26 7:23p
04950000.MBD 293,720 05-08-26 4:51p
04950001.MBD 2,599 05-08-26 5:01p
04950000.MLG 126,482 05-08-26 4:51p
04950003.MBD 5,852 05-08-26 7:23p
04950001.MLG 4,681 05-08-26 5:01p
04950002.DBD 1,250,671 05-08-26 7:09p
04950002.MBD 293,095 05-08-26 7:09p
04950009.DBD 16,436 05-09-26 5:14a
04950002.MLG 80,999 05-08-26 7:09p
04950005.DBD 6,934 05-08-26 10:34p
04950003.MLG 33,384 05-08-26 7:23p
04950004.DBD 1,814,573 05-08-26 10:27p
04950004.MBD 426,109 05-08-26 10:27p
04950007.DBD 15,670 05-09-26 1:52a
04950004.MLG 112,714 05-08-26 10:27p
04950007.MBD 2,493 05-09-26 1:52a
04950005.MBD 952 05-08-26 10:34p
04950009.MBD 2,675 05-09-26 5:14a
04950005.MLG 4,604 05-08-26 10:34p
04950006.DBD 1,802,505 05-09-26 1:37a
04950006.MBD 427,645 05-09-26 1:37a
04950007.MLG 4,681 05-09-26 1:52a
04950006.MLG 109,694 05-09-26 1:37a
04950011.DBD 15,749 05-09-26 8:33a
04950008.DBD 1,846,496 05-09-26 5:00a
04950008.MBD 435,607 05-09-26 5:00a
04950009.MLG 4,722 05-09-26 5:14a
04950008.MLG 105,817 05-09-26 5:00a
04950011.MBD 2,520 05-09-26 8:33a
04950010.DBD 1,826,987 05-09-26 8:19a
04950010.MBD 430,655 05-09-26 8:19a
04960003.DBD 15,672 05-09-26 10:02p
04950010.MLG 92,944 05-09-26 8:19a
04950013.DBD 6,935 05-09-26 11:48a
04950011.MLG 4,724 05-09-26 8:33a
04950012.DBD 1,861,723 05-09-26 11:43a
04950012.MBD 439,022 05-09-26 11:43a
04960003.MBD 2,521 05-09-26 10:02p
04950012.MLG 89,663 05-09-26 11:43a
04950015.DBD 7,624 05-09-26 2:55p
04950013.MBD 953 05-09-26 11:48a
04960001.DBD 6,934 05-09-26 6:39p
04950013.MLG 4,647 05-09-26 11:48a
04950014.DBD 1,822,496 05-09-26 2:54p
04950014.MBD 428,549 05-09-26 2:54p
04960001.MBD 952 05-09-26 6:39p
04950014.MLG 90,275 05-09-26 2:54p
04960000.DBD 1,849,978 05-09-26 6:19p
04950015.MBD 1,092 05-09-26 2:55p
04960047.DBD 14,989 05-13-26 3:58a
04950015.MLG 5,026 05-09-26 2:55p
04960003.MLG 4,723 05-09-26 10:02p
04960000.MBD 440,544 05-09-26 6:19p
04960001.MLG 4,647 05-09-26 6:39p
04960000.MLG 125,111 05-09-26 6:19p
04960002.DBD 1,805,066 05-09-26 9:45p
04960002.MBD 424,351 05-09-26 9:45p
04960004.DBD 1,836,629 05-10-26 1:08a
04960002.MLG 110,444 05-09-26 9:45p
04960005.DBD 6,934 05-10-26 1:12a
04960004.MBD 433,687 05-10-26 1:08a
04960043.DBD 15,764 05-12-26 8:55p
04960004.MLG 92,607 05-10-26 1:08a
04960007.DBD 6,934 05-10-26 4:26a
04960005.MBD 952 05-10-26 1:12a
04960039.DBD 16,269 05-12-26 1:59p
04960005.MLG 4,655 05-10-26 1:12a
04960006.DBD 1,828,607 05-10-26 4:18a
04960006.MBD 432,227 05-10-26 4:18a
04960039.MBD 2,612 05-12-26 1:59p
04960006.MLG 89,101 05-10-26 4:18a
04960009.DBD 6,934 05-10-26 7:54a
04960007.MBD 952 05-10-26 4:26a
04960013.DBD 15,650 05-10-26 2:52p
04960007.MLG 4,646 05-10-26 4:26a
04960008.DBD 1,868,754 05-10-26 7:38a
04960008.MBD 436,514 05-10-26 7:38a
04960011.DBD 15,704 05-10-26 11:23a
04960008.MLG 101,872 05-10-26 7:38a
04960011.MBD 2,521 05-10-26 11:23a
04960009.MBD 952 05-10-26 7:54a
04960013.MBD 2,507 05-10-26 2:52p
04960009.MLG 4,646 05-10-26 7:54a
04960010.DBD 1,839,191 05-10-26 11:00a
04960010.MBD 435,767 05-10-26 11:00a
04960011.MLG 4,724 05-10-26 11:23a
04960010.MLG 89,285 05-10-26 11:00a
04960043.MBD 2,543 05-12-26 8:55p
04960012.DBD 1,860,183 05-10-26 2:31p
04960012.MBD 441,171 05-10-26 2:31p
04960013.MLG 4,724 05-10-26 2:52p
04960012.MLG 86,044 05-10-26 2:31p
04960015.DBD 6,935 05-10-26 6:07p
04960014.DBD 1,879,818 05-10-26 6:02p
04960014.MBD 444,623 05-10-26 6:02p
04960037.DBD 15,680 05-12-26 10:27a
04960014.MLG 85,487 05-10-26 6:02p
04960017.DBD 1,888,323 05-11-26 12:27a
04960015.MBD 953 05-10-26 6:07p
04960033.DBD 15,791 05-12-26 3:33a
04960015.MLG 4,648 05-10-26 6:07p
04960016.DBD 1,860,635 05-10-26 9:15p
04960016.MBD 439,830 05-10-26 9:15p
04960033.MBD 2,579 05-12-26 3:33a
04960016.MLG 88,376 05-10-26 9:15p
04960018.DBD 1,831,231 05-11-26 3:32a
04960017.MBD 445,757 05-11-26 12:27a
04960037.MBD 2,551 05-12-26 10:27a
04960017.MLG 89,513 05-11-26 12:27a
04960019.DBD 16,142 05-11-26 3:36a
04960018.MBD 434,067 05-11-26 3:32a
04960031.DBD 16,206 05-12-26 12:02a
04960018.MLG 84,650 05-11-26 3:32a
04960021.DBD 6,935 05-11-26 6:54a
04960019.MBD 2,568 05-11-26 3:36a
04960027.DBD 15,720 05-11-26 4:59p
04960019.MLG 7,001 05-11-26 3:36a
04960020.DBD 1,863,951 05-11-26 6:44a
04960020.MBD 440,608 05-11-26 6:44a
04960027.MBD 2,513 05-11-26 4:59p
04960020.MLG 84,928 05-11-26 6:44a
04960023.DBD 6,935 05-11-26 10:02a
04960021.MBD 953 05-11-26 6:54a
04960031.MBD 2,654 05-12-26 12:02a
04960021.MLG 4,648 05-11-26 6:54a
04960022.DBD 1,815,238 05-11-26 9:58a
04960022.MBD 427,804 05-11-26 9:58a
04960025.DBD 22,068 05-11-26 1:33p
04960022.MLG 81,691 05-11-26 9:58a
04960025.MBD 3,605 05-11-26 1:33p
04960023.MBD 953 05-11-26 10:02a
04960027.MLG 4,724 05-11-26 4:59p
04960023.MLG 4,647 05-11-26 10:02a
04960024.DBD 1,824,587 05-11-26 1:07p
04960024.MBD 429,015 05-11-26 1:07p
04960025.MLG 33,593 05-11-26 1:33p
04960024.MLG 80,129 05-11-26 1:07p
04960028.DBD 1,890,778 05-11-26 8:11p
04960026.DBD 1,854,778 05-11-26 4:42p
04960026.MBD 435,301 05-11-26 4:42p
04960028.MBD 445,065 05-11-26 8:11p
04960026.MLG 72,721 05-11-26 4:42p
04960029.DBD 6,935 05-11-26 8:30p
04960033.MLG 4,724 05-12-26 3:33a
04960028.MLG 71,847 05-11-26 8:11p
04960031.MLG 4,724 05-12-26 12:02a
04960029.MBD 953 05-11-26 8:30p
04960032.DBD 1,843,554 05-12-26 3:09a
04960029.MLG 4,647 05-11-26 8:30p
04960030.DBD 1,791,843 05-11-26 11:32p
04960030.MBD 420,145 05-11-26 11:32p
04960032.MBD 432,557 05-12-26 3:09a
04960030.MLG 67,836 05-11-26 11:32p
04960034.DBD 1,825,882 05-12-26 6:39a
04960034.MBD 426,241 05-12-26 6:39a
04960032.MLG 63,240 05-12-26 3:09a
04960035.DBD 6,935 05-12-26 6:49a
04960039.MLG 4,724 05-12-26 1:59p
04960034.MLG 59,583 05-12-26 6:39a
04960037.MLG 4,724 05-12-26 10:27a
04960035.MBD 953 05-12-26 6:49a
04960038.DBD 1,838,138 05-12-26 1:35p
04960035.MLG 4,646 05-12-26 6:49a
04960036.DBD 1,860,270 05-12-26 9:58a
04960036.MBD 433,809 05-12-26 9:58a
04960038.MBD 428,184 05-12-26 1:35p
04960036.MLG 55,793 05-12-26 9:58a
04960040.DBD 1,907,634 05-12-26 5:13p
04960040.MBD 446,421 05-12-26 5:13p
04960038.MLG 67,930 05-12-26 1:35p
04960041.DBD 6,935 05-12-26 5:18p
04960047.MBD 2,404 05-13-26 3:58a
04960040.MLG 56,291 05-12-26 5:13p
04960043.MLG 4,
******
cd ..
\STATE
GliderDos N -1 >cd cache
\STATE\CACHE
GliderDos N -1 >di
Bad command or file name
GliderDos N -1 >dir
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is B061-2A91
Directory of C:\STATE\C
error code 2612
GliderDos N -1 >dir
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is B061-2A91
Directory of C:\STATE\C
error code 2612
GliderDos N -1 >cd ..
\STATE
GliderDos N -1 >dir
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is B061-2A91
Directory of C:\STATE\
. 03-13-26 3:31p
.. 03-13-26 3:31p
DG1__D~1 3,072 05-01-24 1:44p
MIS_NUM.TXT 3,036 05-14-26 8:59a
MIS_NUM.BAK 3,037 05-14-26 8:23a
PFSTDERR.TXT 0 05-08-26 2:44p
PFSTDOUT.TXT 1,300 05-08-26 2:44p
ZMODEM.LOG 2,024 05-14-26 1:59p
CACHE 03-13-26 2:24p
LONGTERM.STA 941 05-14-26 8:23a
7 file(s) 13,410 bytes
3 dir(s) 1,976,696,832 bytes free
GliderDos N -1 >cd cache
\STATE\CACHE
GliderDos N -1 >dir
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is B061-2A91
Directory of C:\STATE\C
error code 2612
GliderDos N -1 >cd ..
\STATE
GliderDos N -1 >cd ..
GliderDos N -1 >dir
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is B061-2A91
Directory of C:\
APP 01-28-20 7:45p
AUTOEXEC.BAT 39 01-24-20 10:27p
BIN 01-28-20 7:45p
CONFIG 04-28-26 3:25p
LOGS 03-13-26 1:50p
MAFILES 04-28-26 3:42p
MISSIONS 01-31-24 8:42p
SENTLOGS 03-13-26 2:16p
STATE 08-30-19 10:35a
TRASH-~1 03-13-26 3:35p
1 file(s) 39 bytes
9 dir(s) 1,976,696,832 bytes free
GliderDos N -1 >consci
communications NOT ready for consci.
... because: sci_m_science_on = 0
CAN'T CONSCI AT THIS TIME
GliderDos N -1 >
Vehicle Name: sbu01
18664 68 NOTE:GPS fix is getting stale: 1954 secs old
GliderDos N -1 >put sci_m_science_on 1
18684 74 sensor: sci_m_science_on = 1 bool
GliderDos N -1 >consci
communications NOT ready for consci.
... because: m_science_clothesline_lag not updated since last cycle
CAN'T CONSCI AT THIS TIME
GliderDos N -1 >use
name in ALLCAPS means CRITICAL device (* => SUPERCRITICAL)
[I Installed] [- Not_Installed]
[u In_use] [- Not_In_use] [X Out_of_Service]
name limits stats (#total/#mission/#segment)
os w/s w/m os errors warnings oddities
0 simdrvr -
1 test_driver -
2 ARGOS* I u -1 20 5 0
3 WATCHDOG I u -1 -1 -1 0
4 DEADMAN I u -1 20 5 0
5 CONSOLE* I u -1 20 5 0
6 GPS I u -1 20 5 0
7 pinger -
8 attitude -
9 attitude_tcm3 -
10 attitude_rev I - 3 20 5 2 [ 2 0 0] [ 7 0 0] [ 0 0 0]
11 ocean_pressure I - 3 20 5 0
12 vacuum I u 3 20 5 0
13 battery I u 3 20 5 0
14lithium_battery -
15 air_pump I u 3 20 5 0
16 pitch_motor I - 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 7 0 0]
17 science_super I - 3 20 5 0
18 roll_motor -
19 fpitch_pump -
20 fin_motor -
21 digifin I - 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 5 0 0] [ 118 3 3]
22 altimeter I - 3 20 5 0
23 ctd -
24 IRIDIUM* I u -1 20 5 1 [ 1 0 0] [ 10 0 0] [ 173 0 0]
25 leakdetect I u 3 20 5 0
26 recovery I u 3 20 5 0
27 coulomb I u 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 14 0 0]
28 veh_temp I u 3 20 5 0
29 BUOYANCY_PUMP I u 3 20 3 0
30THERMAL_ACC_PRE -
31 THERMAL_ENGINE -
32 THERMAL_PUMP -
33 DE_PUMP -
34 HD_PUMP -
35 thruster_g1 -
36 thruster -
devices:(t/m/s) errs: 3/ 0/ 0 warn: 22/ 0/ 0 odd: 312/ 3/ 3
GliderDos N -1 >use + science_super
SCIENCE_SUPER:ok
Exiting all devices ...
18724 84 disabl