Connection Event: Carrier Detect found.118244 Iridium console active and ready...
Vehicle Name: ru30
Curr Time: Tue May 11 23:15:42 2021 MT: 118255
DR Location: 3847.130 N -7305.190 E measured 3.761 secs ago
GPS TooFar: 69696969.000 N 69696969.000 E measured 1e+308 secs ago
GPS Invalid : 3848.357 N -7304.884 E measured 457.209 secs ago
GPS Location: 3847.151 N -7305.174 E measured 401.709 secs ago
sensor:c_wpt_lat(lat)=3836.231 12762.2 secs ago
sensor:c_wpt_lon(lon)=-7304.291 12762.2 secs ago
sensor:m_battery(volts)=15.5289027793917 4.184 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr(amp-hrs)=51.3415641784668 4.331 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr_total(amp-hrs)=51.6693141786195 4.345 secs ago
sensor:m_depth(m)=0 4.252 secs ago
sensor:m_digifin_leakdetect_reading(nodim)=1021 0.453 secs ago
sensor:m_gps_mag_var(rad)=0.225147473507268 402.071 secs ago
sensor:m_iridium_attempt_num(nodim)=2 40.773 secs ago
sensor:m_iridium_call_num(nodim)=3875 0.516 secs ago
sensor:m_iridium_dialed_num(nodim)=5219 12.657 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage(volts)=2.4704822954823 20.51 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_forward(volts)=2.47545787545788 20.528 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_science(volts)=-1 4.682 secs ago
sensor:m_tot_num_inflections(nodim)=59697 473.041 secs ago
sensor:m_vacuum(inHg)=9.04873598901099 4.646 secs ago
sensor:m_water_vx(m/s)=-0.0108362750959725 82.542 secs ago
sensor:m_water_vy(m/s)=0.0790190847086039 82.574 secs ago
sensor:u_max_altimeter(m)=65 1e+308 secs ago
sensor:u_min_altimeter(m)=3 1e+308 secs ago
sensor:u_use_current_correction(nodim)=1 25086.2 secs ago
sensor:x_last_wpt_lat(lat)=3856.576 85617.6 secs ago
sensor:x_last_wpt_lon(lon)=-7302.255 85617.6 secs ago
ABORT HISTORY: total since reset: 6
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_ABORT_BEH_ERROR
ABORT HISTORY: last abort details: layered_control(): Behavior surface_4 entered B_ERROR state
ABORT HISTORY: last abort time: 2021-05-11T23:14:03
ABORT HISTORY: last abort segment: ru30-2021-129-2-19 (0391.0019)
ABORT HISTORY: last abort mission: 200_NW.MI
118245 No login script found for processing.
why?
ABORT HISTORY: total since reset: 6
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_ABORT_BEH_ERROR
ABORT HISTORY: last abort details: layered_control(): Behavior surface_4 entered B_ERROR state
ABORT HISTORY: last abort time: 2021-05-11T23:14:03
ABORT HISTORY: last abort segment: ru30-2021-129-2-19 (0391.0019)
ABORT HISTORY: last abort mission: 200_NW.MI
GliderDos A 6 >use
name in ALLCAPS means CRITICAL device (* => SUPERCRITICAL)
[I Installed] [- Not_Installed]
[u In_use] [- Not_In_use] [X Out_of_Service]
name limits stats (#total/#mission/#segment)
os w/s w/m os errors warnings oddities
0 simdrvr -
1 test_driver -
2 ARGOS* I u -1 20 5 0
3 WATCHDOG I u -1 -1 -1 0
4 DEADMAN I u -1 20 5 0
5 CONSOLE* I u -1 20 5 0
6 GPS I u -1 20 5 0
7 pinger -
8 attitude -
9 attitude_tcm3 -
10 attitude_rev I u 3 20 5 1 [ 1 0 0] [ 3 0 0] [ 0 0 0]
11 ocean_pressure I u 3 20 5 0
12 vacuum I u 3 20 5 0
13 battery I u 3 20 5 0
14lithium_battery -
15 air_pump I u 3 20 5 0
16 pitch_motor I u 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 91 0 0]
17 science_super I X 3 20 5 3 [ 0 0 0] [ 1 0 0] [ 48 0 0]
18 roll_motor -
19 fpitch_pump -
20 fin_motor -
21 digifin I u 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 168 0 0]
22 altimeter I u 3 20 5 0
23 ctd -
24 IRIDIUM* I u -1 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 102 0 0]
25 leakdetect I u 3 20 5 0
26 recovery -
27 coulomb I u 3 20 5 0
28 veh_temp I u 3 20 5 0
29 BUOYANCY_PUMP I u 3 20 3 0
30THERMAL_ACC_PRE -
31 THERMAL_ENGINE -
32 THERMAL_PUMP -
33 DE_PUMP -
34 HD_PUMP -
35 thruster_g1 -
36 thruster I u 3 20 5 0
devices:(t/m/s) errs: 1/ 0/ 0 warn: 4/ 0/ 0 odd: 409/ 0/ 0
!!!!! SOME DEVICES ARE OUT OF SERVICE !!!!!
GliderDos A 6 >
GliderDos A 6 >dir c:\logs
Volume in drive C is RU30_407
Volume Serial Number is 8A74-E83A
Directory of C:\LOGS
.
04-28-21 7:31p
.. 04-28-21 7:31p
03790000.DBD 20,614 05-03-21 6:52p
03780000.DBD 124,197 04-29-21 7:12p
03800000.DBD 118,466 05-03-21 7:07p
03790000.MBD 3,358 05-03-21 6:52p
03780000.MLG 4,323 04-29-21 7:12p
03830000.DBD 323,930 05-03-21 8:49p
03790000.MLG 23,467 05-03-21 6:52p
03810000.DBD 54,838 05-03-21 7:36p
03810000.MBD 10,656 05-03-21 7:36p
03830000.MBD 72,394 05-03-21 8:49p
03800000.MLG 44,861 05-03-21 7:07p
03820000.DBD 58,973 05-03-21 7:51p
03820000.MBD 11,495 05-03-21 7:51p
03810000.MLG 44,870 05-03-21 7:36p
03830001.DBD 10,584 05-03-21 8:56p
03830000.MLG 98,451 05-03-21 8:49p
03820000.MLG 45,016 05-03-21 7:51p
03830003.DBD 10,432 05-03-21 9:38p
03830001.MBD 1,524 05-03-21 8:56p
03830003.MBD 1,468 05-03-21 9:38p
03830001.MLG 4,679 05-03-21 8:56p
03830002.DBD 330,330 05-03-21 9:32p
03830002.MBD 73,263 05-03-21 9:32p
03830005.DBD 10,005 05-03-21 10:20p
03830002.MLG 58,565 05-03-21 9:32p
03830005.MBD 1,418 05-03-21 10:20p
03830003.MLG 4,679 05-03-21 9:38p
03830004.DBD 323,459 05-03-21 10:14p
03830004.MBD 70,820 05-03-21 10:14p
03830007.DBD 10,592 05-03-21 11:04p
03830004.MLG 56,334 05-03-21 10:14p
03830007.MBD 1,524 05-03-21 11:04p
03830005.MLG 4,679 05-03-21 10:20p
03830006.DBD 324,090 05-03-21 10:58p
03830006.MBD 71,112 05-03-21 10:58p
03830009.DBD 9,867 05-04-21 12:15a
03830006.MLG 84,972 05-03-21 10:58p
03830009.MBD 1,374 05-04-21 12:15a
03830007.MLG 4,721 05-03-21 11:04p
03830008.DBD 605,812 05-04-21 12:09a
03830008.MBD 137,319 05-04-21 12:09a
03830015.DBD 10,629 05-04-21 6:00a
03830008.MLG 100,479 05-04-21 12:09a
03830011.DBD 614,724 05-04-21 2:26a
03830009.MLG 5,301 05-04-21 12:15a
03830010.DBD 614,504 05-04-21 1:20a
03830010.MBD 138,707 05-04-21 1:20a
03830013.DBD 10,559 05-04-21 3:45a
03830010.MLG 95,826 05-04-21 1:20a
03830012.DBD 618,155 05-04-21 3:33a
03830011.MBD 138,094 05-04-21 2:26a
03830013.MBD 1,517 05-04-21 3:45a
03830011.MLG 92,804 05-04-21 2:26a
03830015.MBD 1,541 05-04-21 6:00a
03830012.MBD 138,325 05-04-21 3:33a
03830013.MLG 4,763 05-04-21 3:45a
03830012.MLG 115,991 05-04-21 3:33a
03830017.DBD 10,565 05-04-21 8:16a
03830014.DBD 1,194,373 05-04-21 5:50a
03830014.MBD 268,315 05-04-21 5:50a
03830015.MLG 4,764 05-04-21 6:00a
03830014.MLG 125,902 05-04-21 5:50a
03830017.MBD 1,509 05-04-21 8:16a
03830016.DBD 1,204,833 05-04-21 8:06a
03830016.MBD 272,671 05-04-21 8:06a
03830019.DBD 10,481 05-04-21 10:33a
03830016.MLG 146,490 05-04-21 8:06a
03830019.MBD 1,497 05-04-21 10:33a
03830017.MLG 4,982 05-04-21 8:16a
03830018.DBD 1,208,928 05-04-21 10:23a
03830018.MBD 270,661 05-04-21 10:23a
03830021.DBD 10,540 05-04-21 12:49p
03830018.MLG 138,493 05-04-21 10:23a
03830021.MBD 1,497 05-04-21 12:49p
03830019.MLG 4,763 05-04-21 10:33a
03830020.DBD 1,202,733 05-04-21 12:39p
03830020.MBD 267,738 05-04-21 12:39p
03830023.DBD 15,548 05-04-21 3:06p
03830020.MLG 114,277 05-04-21 12:39p
03830023.MBD 2,271 05-04-21 3:06p
03830021.MLG 4,763 05-04-21 12:49p
03830022.DBD 1,210,129 05-04-21 2:55p
03830022.MBD 271,457 05-04-21 2:55p
03830025.DBD 10,585 05-04-21 5:21p
03830022.MLG 117,793 05-04-21 2:55p
03830025.MBD 1,509 05-04-21 5:21p
03830023.MLG 5,096 05-04-21 3:06p
03830024.DBD 1,203,890 05-04-21 5:12p
03830024.MBD 270,536 05-04-21 5:12p
03830027.DBD 10,433 05-04-21 7:37p
03830024.MLG 121,851 05-04-21 5:12p
03830027.MBD 1,465 05-04-21 7:37p
03830025.MLG 4,764 05-04-21 5:21p
03830026.DBD 1,204,732 05-04-21 7:27p
03830026.MBD 269,991 05-04-21 7:27p
03830029.DBD 10,608 05-04-21 9:53p
03830026.MLG 120,473 05-04-21 7:27p
03830029.MBD 1,521 05-04-21 9:53p
03830027.MLG 4,764 05-04-21 7:37p
03830028.DBD 1,205,593 05-04-21 9:43p
03830028.MBD 269,531 05-04-21 9:43p
03830031.DBD 10,389 05-05-21 12:09a
03830028.MLG 113,577 05-04-21 9:43p
03830031.MBD 1,469 05-05-21 12:09a
03830029.MLG 4,764 05-04-21 9:53p
03830030.DBD 1,209,308 05-04-21 11:59p
03830030.MBD 269,631 05-04-21 11:59p
03830033.DBD 10,425 05-05-21 2:25a
03830030.MLG 108,140 05-04-21 11:59p
03830033.MBD 1,485 05-05-21 2:25a
03830031.MLG 4,764 05-05-21 12:09a
03830032.DBD 1,219,606 05-05-21 2:16a
03830032.MBD 270,427 05-05-21 2:16a
03830035.DBD 10,501 05-05-21 4:41a
03830032.MLG 92,668 05-05-21 2:16a
03830035.MBD 1,493 05-05-21 4:41a
03830033.MLG 4,763 05-05-21 2:25a
03830034.DBD 1,214,137 05-05-21 4:31a
03830034.MBD 269,855 05-05-21 4:31a
03830037.DBD 10,601 05-05-21 6:58a
03830034.MLG 92,105 05-05-21 4:31a
03830037.MBD 1,517 05-05-21 6:58a
03830035.MLG 4,763 05-05-21 4:41a
03830036.DBD 1,216,115 05-05-21 6:48a
03830036.MBD 269,326 05-05-21 6:48a
03830039.DBD 10,437 05-05-21 9:14a
03830036.MLG 92,496 05-05-21 6:48a
03830039.MBD 1,465 05-05-21 9:14a
03830037.MLG 4,763 05-05-21 6:58a
03830038.DBD 1,209,362 05-05-21 9:04a
03830038.MBD 268,091 05-05-21 9:04a
03830041.DBD 10,561 05-05-21 11:31a
03830038.MLG 92,147 05-05-21 9:04a
03830041.MBD 1,509 05-05-21 11:31a
03830039.MLG 4,764 05-05-21 9:14a
03830040.DBD 1,213,838 05-05-21 11:21a
03830040.MBD 268,808 05-05-21 11:21a
03830043.DBD 10,413 05-05-21 1:50p
03830040.MLG 89,563 05-05-21 11:21a
03830043.MBD 1,461 05-05-21 1:50p
03830041.MLG 4,764 05-05-21 11:31a
03830042.DBD 1,216,424 05-05-21 1:39p
03830042.MBD 267,983 05-05-21 1:39p
03830045.DBD 10,553 05-05-21 5:10p
03830042.MLG 115,388 05-05-21 1:39p
03830045.MBD 1,501 05-05-21 5:10p
03830043.MLG 4,764 05-05-21 1:50p
03830044.DBD 1,811,249 05-05-21 4:57p
03830044.MBD 399,069 05-05-21 4:57p
03830047.DBD 10,545 05-05-21 8:30p
03830044.MLG 118,291 05-05-21 4:57p
03830047.MBD 1,505 05-05-21 8:30p
03830045.MLG 4,763 05-05-21 5:10p
03830046.DBD 1,807,223 05-05-21 8:17p
03830046.MBD 400,255 05-05-21 8:17p
03830049.DBD 10,465 05-05-21 11:49p
03830046.MLG 117,050 05-05-21 8:17p
03830049.MBD 1,485 05-05-21 11:49p
03830047.MLG 4,764 05-05-21 8:30p
03830048.DBD 1,796,032 05-05-21 11:36p
03830048.MBD 395,032 05-05-21 11:36p
03830051.DBD 10,609 05-06-21 3:10a
03830048.MLG 96,252 05-05-21 11:36p
03830051.MBD 1,525 05-06-21 3:10a
03830049.MLG 4,764 05-05-21 11:49p
03830050.DBD 1,809,240 05-06-21 2:57a
03830050.MBD 397,884 05-06-21 2:57a
03830053.DBD 10,573 05-06-21 6:30a
03830050.MLG 100,549 05-06-21 2:57a
03830053.MBD 1,513 05-06-21 6:30a
03830051.MLG 5,253 05-06-21 3:10a
03830052.DBD 1,802,298 05-06-21 6:16a
03830052.MBD 397,336 05-06-21 6:16a
03830055.DBD 10,509 05-06-21 9:50a
03830052.MLG 109,139 05-06-21 6:16a
03830055.MBD 1,485 05-06-21 9:50a
03830053.MLG 4,764 05-06-21 6:30a
03830054.DBD 1,803,333 05-06-21 9:36a
03830054.MBD 399,663 05-06-21 9:36a
03830057.DBD 10,557 05-06-21 1:08p
03830054.MLG 114,479 05-06-21 9:36a
03830057.MBD 1,529 05-06-21 1:08p
03830055.MLG 4,763 05-06-21 9:50a
03830056.DBD 1,793,515 05-06-21 12:55p
03830056.MBD 398,846 05-06-21 12:55p
03830059.DBD 10,581 05-06-21 4:29p
03830056.MLG 112,805 05-06-21 12:55p
03830059.MBD 1,509 05-06-21 4:29p
03830057.MLG
******
cd c:\logs
\LOGS
GliderDos A 6 >dir 03910018.mlg
Volume in drive C is RU30_407
Volume Serial Number is 8A74-E83A
Directory of C:\LOGS
03910018.MLG 45,898 05-11-21 11:10p
1 file(s) 45,898 bytes
0 dir(s) 1,923,842,048 bytes free
GliderDos A 6 >
Vehicle Name: ru30
118746 75 NOTE:GPS fix is getting stale: 904 secs old
GliderDos A 6 >send 03910018.mlg
SCIENCE DATA LOGGING: science is NOT running
GLD: Enumerating and selecting files
GLD: About to send 1 files
Prechecking is not necessary for this invocation
118832 95 save_and_change_sensors()....
Changed u_use_ctd_depth_for_flying from 0 to 0
Changed c_science_on from 1 to 0
118832 save_and_change_sensors()....
Changed c_science_printout from 0 to 0
Waiting for motors idle
START
**B00000000000000
Starting zModem transfer of 03910018.mlg to/from ru30 size is 45898
Total Bytes sent/received: 1024
Total Bytes sent/received: 2048
Total Bytes sent/received: 3072
Total Bytes sent/received: 4096
Total Bytes sent/received: 5120
Total Bytes sent/received: 6144
Total Bytes sent/received: 7168
Total Bytes sent/received: 8192
Total Bytes sent/received: 9216
Total Bytes sent/received: 10240
Total Bytes sent/received: 11264
Total Bytes sent/received: 12288
Total Bytes sent/received: 13312
Total Bytes sent/received: 14336
Total Bytes sent/received: 15360
Total Bytes sent/received: 16384
Total Bytes sent/received: 17408
Total Bytes sent/received: 18432
Total Bytes sent/received: 19456
Total Bytes sent/received: 20480
Total Bytes sent/received: 21504
Total Bytes sent/received: 22528
Total Bytes sent/received: 23552
Total Bytes sent/received: 24576
Total Bytes sent/received: 25600
Total Bytes sent/received: 26624
Total Bytes sent/received: 27648
Total Bytes sent/received: 28672
Total Bytes sent/received: 29696
Total Bytes sent/received: 30720
Total Bytes sent/received: 31744
Total Bytes sent/received: 32768
Total Bytes sent/received: 33792
Total Bytes sent/received: 34816
Total Bytes sent/received: 35840
Total Bytes sent/received: 36864
Total Bytes sent/received: 37888
Total Bytes sent/received: 38912
Total Bytes sent/received: 39936
Total Bytes sent/received: 40960
Total Bytes sent/received: 41984
Total Bytes sent/received: 43008
Total Bytes sent/received: 44032
Total Bytes sent/received: 45056
Total Bytes sent/received: 45898
zModem transfer DONE for file 03910018.mlg
s()....
119121 restore_sensors()....
Restored c_science_printout from 0 to 0
SHUFFLING FILES.
GLD: Sent 1 file(s):
c:\logs\03910018.MLG
GLD: SUCCESS
GliderDos A 6 >
Vehicle Name: ru30
119123 NOTE:GPS fix is getting stale: 1281 secs old
GliderDos A 6 >**^XB0800000000022d
Bad command or file name
GliderDos A 6 >
Vehicle Name: ru30
119125 97 GliderDos: No keystroke heard for 0 seconds
900 seconds to go before running:SEQUENCE -resume_next
GliderDos A 6 >DEL**^XB0800000000022d
Bad command or file name
GliderDos A 6 >DEL
Bad command or file name
GliderDos A 6 >where
Vehicle Name: ru30
Curr Time: Tue May 11 23:31:48 2021 MT: 119221
DR Location: 3847.168 N -7305.209 E measured 1.289 secs ago
GPS TooFar: 69696969.000 N 69696969.000 E measured 1e+308 secs ago
GPS Invalid : 3848.357 N -7304.884 E measured 1423.34 secs ago
GPS Location: 3847.151 N -7305.174 E measured 1367.84 secs ago
sensor:c_wpt_lat(lat)=3836.231 13728.3 secs ago
sensor:c_wpt_lon(lon)=-7304.291 13728.3 secs ago
sensor:m_battery(volts)=15.5215623199766 0.358 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr(amp-hrs)=51.4389381408691 0.524 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr_total(amp-hrs)=51.7666881410219 0.534 secs ago
sensor:m_depth(m)=0 0.417 secs ago
sensor:m_digifin_leakdetect_reading(nodim)=1022 2.019 secs ago
sensor:m_gps_mag_var(rad)=0.225147473507268 1368.19 secs ago
sensor:m_iridium_attempt_num(nodim)=0 836.4 secs ago
sensor:m_iridium_call_num(nodim)=3875 966.629 secs ago
sensor:m_iridium_dialed_num(nodim)=5219 978.768 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage(volts)=2.47063492063492 22.117 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_forward(volts)=2.47594627594628 22.132 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_science(volts)=-1 0.86 secs ago
sensor:m_tot_num_inflections(nodim)=59697 1439.15 secs ago
sensor:m_vacuum(inHg)=9.45412032967032 0.812 secs ago
sensor:m_water_vx(m/s)=-0.0108362750959725 1048.64 secs ago
sensor:m_water_vy(m/s)=0.0790190847086039 1048.67 secs ago
sensor:u_max_altimeter(m)=65 1e+308 secs ago
sensor:u_min_altimeter(m)=3 1e+308 secs ago
sensor:u_use_current_correction(nodim)=1 26052.3 secs ago
sensor:x_last_wpt_lat(lat)=3856.576 86583.7 secs ago
sensor:x_last_wpt_lon(lon)=-7302.255 86583.7 secs ago
GliderDos A 6 >use + science_super
SCIENCE_SUPER:Putting device BACK INTO SERVICE: SCIENCE_SUPER
ok
Exiting all devices ...
119241 27 disabling Irid