Connection Event: Carrier Detect found.177688 Iridium console active and ready...
Vehicle Name: ru26d
Curr Time: Thu Sep 19 17:09:26 2019 MT: 177687
DR Location: 3553.975 N -12517.019 E measured 105.055 secs ago
GPS TooFar: 69696969.000 N 69696969.000 E measured 1e+308 secs ago
GPS Invalid : 3554.032 N -12515.235 E measured 160.552 secs ago
GPS Location: 3553.975 N -12517.019 E measured 105.553 secs ago
sensor:c_wpt_lat(lat)=3552.7618 167463 secs ago
sensor:c_wpt_lon(lon)=-12524.7779
not found>yo*.ma<
not found>goto_l*.ma<
not found>sample*.ma<
not found>surfac*.ma<
[dockzr | dockszr] [?][-v N][-nosmartdir][-f rf | irid][-cd dir][-noremove] [-archive]
[-d ] ...
[[-d ... ] ... ]
167463 secs ago
sensor:m_battery(volts)=15.0801094996052 42.646 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr(amp-hrs)=38.6163139343262 5.092 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr_total(amp-hrs)=40.2529399344025 5.114 secs ago
sensor:m_depth(m)=0 5.083 secs ago
sensor:m_digifin_leakdetect_reading(nodim)=1022 0.679 secs ago
sensor:m_gps_mag_var(rad)=-0.240855436775217 106.104 secs ago
sensor:m_iridium_attempt_num(nodim)=6 38.447 secs ago
sensor:m_iridium_call_num(nodim)=2144 0.743 secs ago
sensor:m_iridium_dialed_num(nodim)=2937 10.378 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage(volts)=2.49795482295482 47.125 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_forward(volts)=2.49764957264957 47.15 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_science(volts)=-1 5.608 secs ago
sensor:m_tot_num_inflections(nodim)=14051 249.391 secs ago
sensor:m_vacuum(inHg)=9.49216477411478 38.602 secs ago
sensor:m_water_vx(m/s)=0.0894664294038544 130.87 secs ago
sensor:m_water_vy(m/s)=0.0384600190523448 130.912 secs ago
sensor:u_alt_min_depth(m)=900 1e+308 secs ago
sensor:u_min_water_depth(m)=0 1e+308 secs ago
sensor:u_use_current_correction(nodim)=1 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lat(lat)=3601.3285 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lon(lon)=-12445.2022 1e+308 secs ago
ABORT HISTORY: total since reset: 2
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_ABORT_USER_INTERRUPT
ABORT HISTORY: last abort details:
ABORT HISTORY: last abort time: 2019-09-05T19:09:36
ABORT HISTORY: last abort segment: ru26d-2019-247-3-2 (0011.0002)
ABORT HISTORY: last abort mission: 1K_N.MI
177690 No login script found for processing.
177690 DRIVER_ODDITY:iridium:1672:xxx_ctrl() ran too long
!put u_low_power_cycle_time -1
--------------------------------
177709 91 sensor: u_low_power_cycle_time = -1 sec
--------------------------------
177709 behavior surface_2: ! succeeded:put u_low_power_cycle_time -1
177709 behavior surface_2: SUBSTATE 7 ->7 : After ! command, waiting for control-C to exit/resume
Glider ru26d at surface.
Because:nothing commanded [behavior surface_2 start_when = 1.0]
MissionName:1K_N.MI MissionNum:ru26d-2019-259-0-25 (0016.0025)
Vehicle Name: ru26d
Curr Time: Thu Sep 19 17:09:51 2019 MT: 177713
DR Location: 3553.975 N -12517.019 E measured 129.457 secs ago
GPS TooFar: 69696969.000 N 69696969.000 E measured 1e+308 secs ago
GPS Invalid : 3554.032 N -12515.235 E measured 184.954 secs ago
GPS Location: 3553.975 N -12517.019 E measured 129.956 secs ago
sensor:c_wpt_lat(lat)=3552.7618 167488 secs ago
sensor:c_wpt_lon(lon)=-12524.7779 167488 secs ago
sensor:m_battery(volts)=15.061307829254 2.717 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr(amp-hrs)=38.6186866760254 2.876 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr_total(amp-hrs)=40.2553126761018 2.889 secs ago
sensor:m_depth(m)=0 2.784 secs ago
sensor:m_digifin_leakdetect_reading(nodim)=1022 3.035 secs ago
sensor:m_gps_mag_var(rad)=-0.240855436775217 130.353 secs ago
sensor:m_iridium_attempt_num(nodim)=0 6.492 secs ago
sensor:m_iridium_call_num(nodim)=2144 24.96 secs ago
sensor:m_iridium_dialed_num(nodim)=2937 34.581 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage(volts)=2.49508547008547 10.285 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_forward(volts)=2.49764957264957 10.3 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_science(volts)=-1 3.253 secs ago
sensor:m_tot_num_inflections(nodim)=14051 273.561 secs ago
sensor:m_vacuum(inHg)=9.49216477411478 62.756 secs ago
sensor:m_water_vx(m/s)=0.0894664294038544 155.013 secs ago
sensor:m_water_vy(m/s)=0.0384600190523448 155.045 secs ago
sensor:u_alt_min_depth(m)=900 1e+308 secs ago
sensor:u_min_water_depth(m)=0 1e+308 secs ago
sensor:u_use_current_correction(nodim)=1 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lat(lat)=3601.3285 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lon(lon)=-12445.2022 1e+308 secs ago
devices:(t/m/s) errs: 0/ 0/ 0 warn: 12/ 9/ 0 odd: 421/ 78/ 7
ABORT HISTORY: total since reset: 2
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_ABORT_USER_INTERRUPT
ABORT HISTORY: last abort details:
ABORT HISTORY: last abort time: 2019-09-05T19:09:36
ABORT HISTORY: last abort segment: ru26d-2019-247-3-2 (0011.0002)
ABORT HISTORY: last abort mission: 1K_N.MI
Hit Control-R to RESUME the mission, i.e. dive!
Hit Control-C to END the mission, i.e. GliderDos
Hit Control-E to extend surface time by 5 minutes.
Hit Control-W to get device warning reports.
Hit Control-F to re-read yo, goto_l, surface, sample, drift_ mafiles.
Hit H <0:1> to Hangup and call back in minutes at 0-primary 1-alternate number.
Hit S [-f={rf}|{irid] [-num=] [-t=] [filespec ...] to send log files
Hit ! to execute
Hit Control-T to consci to science computer when comms ready:
... communications ready for consci.
Water Velocity Calculations waiting for final gps fix(ideally -38 secs)
Waypoint: (3552.7618,-12524.7779) Range: 11891m, Bearing: 247deg, Age: 49:19h:m
Time until diving is: 355 secs
^EExtending surface time by 5 minutes
Glider ru26d at surface.
Because:nothing commanded [behavior surface_2 start_when = 1.0]
MissionName:1K_N.MI MissionNum:ru26d-2019-259-0-25 (0016.0025)
Vehicle Name: ru26d
Curr Time: Thu Sep 19 17:10:35 2019 MT: 177756
DR Location: 3553.975 N -12517.019 E measured 173.077 secs ago
GPS TooFar: 69696969.000 N 69696969.000 E measured 1e+308 secs ago
GPS Invalid : 3554.032 N -12515.235 E measured 228.573 secs ago
GPS Location: 3553.975 N -12517.019 E measured 173.576 secs ago
sensor:c_wpt_lat(lat)=3552.7618 167531 secs ago
sensor:c_wpt_lon(lon)=-12524.7779 167531 secs ago
sensor:m_battery(volts)=15.061307829254 46.335 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr(amp-hrs)=38.6234359741211 4.253 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr_total(amp-hrs)=40.2600619741975 4.267 secs ago
sensor:m_depth(m)=0 4.2 secs ago
sensor:m_digifin_leakdetect_reading(nodim)=1022 9.06 secs ago
sensor:m_gps_mag_var(rad)=-0.240855436775217 173.972 secs ago
sensor:m_iridium_attempt_num(nodim)=0 50.112 secs ago
sensor:m_iridium_call_num(nodim)=2144 68.58 secs ago
sensor:m_iridium_dialed_num(nodim)=2937 78.2 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage(volts)=2.49508547008547 53.904 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_forward(volts)=2.49764957264957 53.92 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_science(volts)=-1 4.63 secs ago
sensor:m_tot_num_inflections(nodim)=14051 317.18 secs ago
sensor:m_vacuum(inHg)=9.78874255189255 40.876 secs ago
sensor:m_water_vx(m/s)=0.0894664294038544 198.633 secs ago
sensor:m_water_vy(m/s)=0.0384600190523448 198.665 secs ago
sensor:u_alt_min_depth(m)=900 1e+308 secs ago
sensor:u_min_water_depth(m)=0 1e+308 secs ago
sensor:u_use_current_correction(nodim)=1 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lat(lat)=3601.3285 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lon(lon)=-12445.2022 1e+308 secs ago
devices:(t/m/s) errs: 0/ 0/ 0 warn: 12/ 9/ 0 odd: 421/ 78/ 7
ABORT HISTORY: total since reset: 2
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_ABORT_USER_INTERRUPT
ABORT HISTORY: last abort details:
ABORT HISTORY: last abort time: 2019-09-05T19:09:36
ABORT HISTORY: last abort segment: ru26d-2019-247-3-2 (0011.0002)
ABORT HISTORY: last abort mission: 1K_N.MI
Hit Control-R to RESUME the mission, i.e. dive!
Hit Control-C to END the mission, i.e. GliderDos
Hit Control-E to extend surface time by 5 minutes.
Hit Control-W to get device warning reports.
Hit Control-F to re-read yo, goto_l, surface, sample, drift_ mafiles.
Hit H <0:1> to Hangup and call back in minutes at 0-primary 1-alternate number.
Hit S [-f={rf}|{irid] [-num=] [-t=] [filespec ...] to send log files
Hit ! to execute
Hit Control-T to consci to science computer when comms ready:
... communications ready for consci.
Water Velocity Calculations waiting for final gps fix(ideally -82 secs)
Waypoint: (3552.7618,-12524.7779) Range: 11891m, Bearing: 247deg, Age: 49:20h:m
Time until diving is: 612 secs
^C177775 5 behavior surface_2: User Hit a Control-C, terminating the mission
177775 behavior surface_2: STATE Active -> Mission Complete
^C177775 behavior ?_-1: layered_control(): Mission completed normally
177775 behavior ?_-1: run_mission(): Mission completed: MS_COMPLETED_NORMALLY(-1)
Vehicle Name: ru26d
Mission Name: 1K_N.MI
Mission Number: ru26d-2019-259-0-25 (0016.0025)
post_mission_cleanup(): End of Mission
timestamp: Thu Sep 19 17:10:57 2019
177779 00160025.mlg LOG FILE CLOSED
timestamp: Thu Sep 19 17:11:01 2019
Mission completed normally
Mission end: grun_mission() 1K_N.MI ru26d-2019-259-0-25 (0016.0025)
SEQUENCE: 1K_N.MI ru26d-2019-259-0-25 (0016.0025) completed normally
ABORT HISTORY: total since reset: 2
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_ABORT_USER_INTERRUPT
ABORT HISTORY: last abort details:
ABORT HISTORY: last abort time: 2019-09-05T19:09:36
ABORT HISTORY: last abort segment: ru26d-2019-247-3-2 (0011.0002)
ABORT HISTORY: last abort mission: 1K_N.MI
SEQUENCE: About to run 1K_N.MI on try 1
You have 120 seconds to type a control-C to terminate the sequence.
The control-P character immediately starts the mission.
All other characters are ignored.
^@
I heard a keystroke ('NUL'), but not the right one!
There were no pending chars in input buffer to drain.
ABORT HISTORY: total since reset: 2
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_ABORT_USER_INTERRUPT
ABORT HISTORY: last abort details:
ABORT HISTORY: last abort time: 2019-09-05T19:09:36
ABORT HISTORY: last abort segment: ru26d-2019-247-3-2 (0011.0002)
ABORT HISTORY: last abort mission: 1K_N.MI
SEQUENCE: About to run 1K_N.MI on try 1
You have 120 seconds to type a control-C to terminate the sequence.
The control-P character immediately starts the mission.
All other characters are ignored.
^C
Heard a Control-C, terminating the sequence
GliderDos N -1 >use
name in ALLCAPS means CRITICAL device (* => SUPERCRITICAL)
[I Installed] [- Not_Installed]
[u In_use] [- Not_In_use] [X Out_of_Service]
name limits stats (#total/#mission/#segment)
os w/s w/m os errors warnings oddities
0 simdrvr -
1 test_driver -
2 ARGOS* I u -1 20 5 0
3 WATCHDOG I u -1 -1 -1 0
4 DEADMAN I u -1 20 5 0
5 CONSOLE* I u -1 20 5 0
6 GPS I u -1 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 12 0 0]
7 pinger -
8 attitude -
9 attitude_tcm3 -
10 attitude_rev I u 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 4 2 0] [ 0 0 0]
11 ocean_pressure I u 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 123 9 0]
12 vacuum I u 3 20 5 0
13 battery I u 3 20 5 0
14lithium_battery -
15 air_pump I u 3 20 5 0
16 pitch_motor I u 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 2 0 0]
17 science_super I u 3 20 5 0
18 roll_motor -
19 fpitch_pump -
20 fin_motor -
21 digifin I u 3 20 5 0 [ 0 0 0] [ 0 0 0] [ 190 39 3]
22 altimeter I u 3 20 5 0
23 ctd -
24 IRIDIUM* I u -1 20 5 0 [ 0 0 0] [ 8 7 0] [ 94 30 4]
25 leakdetect I u 3 20 5 0
26 recovery I u 3 20 5 0
27 coulomb I u 3 20 5 0
28 veh_temp I u 3 20 5 0
29 BUOYANCY_PUMP -
30THERMAL_ACC_PRE -
31 THERMAL_ENGINE -
32 THERMAL_PUMP -
33 DE_PUMP I u 3 20 5 0
34 HD_PUMP -
35 thruster_g1 -
36 thruster I u 3 20 5 0
devices:(t/m/s) errs: 0/ 0/ 0 warn: 12/ 9/ 0 odd: 421/ 78/ 7
GliderDos N -1 >cd config
error code -1
GliderDos N -1 >dir
Volume in drive C is RU26D
Volume Serial Number is 420C-06A3
Directory of C:\LOGS\
. 07-22-19 7:08p
.. 07-22-19 7:08p
00090000.DBD 45,917 09-05-19 5:17p
00080000.DBD 21,232 09-05-19 2:58p
00080000.MBD 3,055 09-05-19 2:58p
00120003.DBD 10,452 09-05-19 10:33p
00080000.MLG 35,578 09-05-19 2:58p
00100000.DBD 173,269 09-05-19 5:41p
00090000.MBD 7,814 09-05-19 5:17p
00120003.MBD 1,444 09-05-19 10:33p
00090000.MLG 27,984 09-05-19 5:17p
00110000.DBD 484,070 09-05-19 6:54p
00110000.MBD 100,407 09-05-19 6:54p
00110001.DBD 76,163 09-05-19 7:08p
00100000.MLG 43,293 09-05-19 5:41p
00120005.DBD 10,487 09-06-19 12:48a
00110000.MLG 48,651 09-05-19 6:54p
00110001.MBD 10,888 09-05-19 7:08p
00120003.MLG 5,060 09-05-19 10:33p
00110001.MLG 4,772 09-05-19 7:08p
00110002.DBD 8,239 09-05-19 7:10p
00110002.MBD 1,139 09-05-19 7:10p
00120004.DBD 1,232,629 09-06-19 12:41a
00110002.MLG 7,940 09-05-19 7:10p
00120000.DBD 865,814 09-05-19 8:44p
00120000.MBD 182,469 09-05-19 8:44p
00120001.DBD 45,912 09-05-19 8:54p
00120000.MLG 105,174 09-05-19 8:44p
00120001.MBD 6,654 09-05-19 8:54p
00120004.MBD 262,081 09-06-19 12:41a
00120001.MLG 8,151 09-05-19 8:54p
00120002.DBD 874,448 09-05-19 10:26p
00120002.MBD 184,883 09-05-19 10:26p
00120005.MBD 1,456 09-06-19 12:48a
00120002.MLG 76,318 09-05-19 10:26p
00120007.DBD 24,372 09-06-19 2:48a
00120004.MLG 115,286 09-06-19 12:41a
00120007.MBD 3,544 09-06-19 2:48a
00120005.MLG 5,061 09-06-19 12:48a
00120006.DBD 1,052,947 09-06-19 2:39a
00120006.MBD 221,445 09-06-19 2:39a
00120009.DBD 10,433 09-06-19 6:32a
00120006.MLG 106,112 09-06-19 2:39a
00120009.MBD 1,436 09-06-19 6:32a
00120007.MLG 27,367 09-06-19 2:48a
00120008.DBD 2,075,768 09-06-19 6:23a
00120008.MBD 442,990 09-06-19 6:23a
00120011.DBD 10,422 09-06-19 10:37a
00120008.MLG 164,075 09-06-19 6:23a
00120011.MBD 1,441 09-06-19 10:37a
00120009.MLG 5,061 09-06-19 6:32a
00120010.DBD 2,347,313 09-06-19 10:30a
00120010.MBD 504,957 09-06-19 10:30a
00120013.DBD 10,454 09-06-19 2:44p
00120010.MLG 162,079 09-06-19 10:30a
00120013.MBD 1,453 09-06-19 2:44p
00120011.MLG 5,062 09-06-19 10:37a
00120012.DBD 2,346,091 09-06-19 2:37p
00120012.MBD 502,451 09-06-19 2:37p
00120015.DBD 10,450 09-06-19 6:37p
00120012.MLG 161,330 09-06-19 2:37p
00120015.MBD 1,457 09-06-19 6:37p
00120013.MLG 5,062 09-06-19 2:44p
00120014.DBD 2,258,324 09-06-19 6:33p
00120014.MBD 484,922 09-06-19 6:33p
00120017.DBD 10,426 09-06-19 10:30p
00120014.MLG 154,904 09-06-19 6:33p
00120017.MBD 1,465 09-06-19 10:30p
00120015.MLG 5,062 09-06-19 6:37p
00120016.DBD 2,245,517 09-06-19 10:25p
00120016.MBD 481,151 09-06-19 10:25p
00120019.DBD 10,424 09-07-19 2:20a
00120016.MLG 155,286 09-06-19 10:25p
00120019.MBD 1,457 09-07-19 2:20a
00120017.MLG 5,062 09-06-19 10:30p
00120018.DBD 2,216,753 09-07-19 2:16a
00120018.MBD 475,064 09-07-19 2:16a
00120021.DBD 10,454 09-07-19 7:01a
00120018.MLG 174,021 09-07-19 2:16a
00120021.MBD 1,457 09-07-19 7:01a
00120019.MLG 5,062 09-07-19 2:20a
00120020.DBD 2,726,382 09-07-19 6:56a
00120020.MBD 585,160 09-07-19 6:56a
00120023.DBD 9,884 09-07-19 11:56a
00120020.MLG 176,211 09-07-19 6:56a
00120023.MBD 1,368 09-07-19 11:56a
00120021.MLG 5,062 09-07-19 7:01a
00120022.DBD 2,866,210 09-07-19 11:51a
00120022.MBD 614,653 09-07-19 11:51a
00130000.DBD 665,858 09-07-19 10:25p
00120022.MLG 186,624 09-07-19 11:51a
00130003.DBD 10,389 09-08-19 4:04a
00120023.MLG 5,024 09-07-19 11:56a
00120024.DBD 2,823,106 09-07-19 4:41p
00120024.MBD 605,216 09-07-19 4:41p
00130000.MBD 140,206 09-07-19 10:25p
00120024.MLG 188,533 09-07-19 4:41p
00130001.DBD 10,413 09-07-19 10:29p
00130000.MLG 97,164 09-07-19 10:25p
00130001.MBD 1,432 09-07-19 10:29p
00130003.MBD 1,428 09-08-19 4:04a
00130001.MLG 5,060 09-07-19 10:29p
00130002.DBD 661,644 09-08-19 4:00a
00130002.MBD 139,971 09-08-19 4:00a
00130005.DBD 9,914 09-08-19 9:42a
00130002.MLG 67,642 09-08-19 4:00a
00130005.MBD 1,371 09-08-19 9:42a
00130003.MLG 5,061 09-08-19 4:04a
00130004.DBD 666,849 09-08-19 9:37a
00130004.MBD 141,035 09-08-19 9:37a
00130007.DBD 9,879 09-08-19 3:05p
00130004.MLG 70,290 09-08-19 9:37a
00130007.MBD 1,367 09-08-19 3:05p
00130005.MLG 5,023 09-08-19 9:42a
00130006.DBD 648,208 09-08-19 3:00p
00130006.MBD 137,405 09-08-19 3:00p
00130011.DBD 10,434 09-09-19 1:59a
00130006.MLG 69,747 09-08-19 3:00p
00130009.DBD 13,196 09-08-19 8:29p
00130007.MLG 5,023 09-08-19 3:05p
00130008.DBD 647,148 09-08-19 8:25p
00130008.MBD 137,356 09-08-19 8:25p
00130011.MBD 1,449 09-09-19 1:59a
00130008.MLG 67,794 09-08-19 8:25p
00130013.DBD 9,860 09-09-19 7:32a
00130009.MBD 1,813 09-08-19 8:29p
00130011.MLG 5,061 09-09-19 1:59a
00130009.MLG 7,839 09-08-19 8:29p
00130010.DBD 659,002 09-09-19 1:54a
00130010.MBD 140,003 09-09-19 1:54a
00130012.DBD 659,652 09-09-19 7:27a
00130010.MLG 69,219 09-09-19 1:54a
00130013.MBD 1,352 09-09-19 7:32a
00130012.MBD 139,413 09-09-19 7:27a
00130015.DBD 10,418 09-09-19 12:54p
00130012.MLG 70,338 09-09-19 7:27a
00130015.MBD 1,441 09-09-19 12:54p
00130013.MLG 5,024 09-09-19 7:32a
00130014.DBD 648,782 09-09-19 12:50p
00130014.MBD 135,541 09-09-19 12:50p
00130017.DBD 10,570 09-09-19 6:25p
00130014.MLG 71,133 09-09-19 12:50p
00130017.MBD 1,501 09-09-19 6:25p
00130015.MLG 5,061 09-09-19 12:54p
00130016.DBD 652,745 09-09-19 6:21p
00130016.MBD 138,096 09-09-19 6:21p
00130019.DBD 10,362 09-09-19 11:48p
00130016.MLG 68,479 09-09-19 6:21p
00130019.MBD 1,421 09-09-19 11:48p
00130017.MLG 5,060 09-09-19 6:25p
00130018.DBD 631,940 09-09-19 11:43p
00130018.MBD 133,600 09-09-19 11:43p
00130021.DBD 10,422 09-10-19 5:09a
00130018.MLG 65,695 09-09-19 11:43p
00130021.MBD 1,425 09-10-19 5:09a
00130019.MLG 5,062 09-09-19 11:48p
00130020.DBD 639,271 09-10-19 5:05a
00130020.MBD 133,510 09-10-19 5:05a
00130023.DBD 10,426 09-10-19 1:07p
00130020.MLG 87,342 09-10-19 5:05a
00130023.MBD 1,437 09-10-19 1:07p
00130021.MLG 5,061 09-10-19 5:09a
00130022.DBD 976,063 09-10-19 1:02p
00130022.MBD 206,358 09-10-19 1:02p
00130025.DBD 10,462 09-10-19 9:08p
00130022.MLG 93,096 09-10-19 1:02p
00130025.MBD 1,457 09-10-19 9:08p
00130023.MLG 5,062 09-10-19 1:07p
00130024.DBD 980,365 09-10-19 9:03p
00130024.MBD 207,195 09-10-19 9:03p
00130027.DBD 9,860 09-11-19 5:01a
00130024.MLG 92,450 09-10-19 9:03p
00130027.MBD 1,356 09-11-19 5:01a
00130025.MLG 5,062 09-10-19 9:08p
00130026.DBD 962,774 09-11-19 4:56a
00130026.MBD 203,621 09-11-19 4:56a
00130029.DBD 25,994 09-11-19 1:09p
00130026.MLG 89,617 09-11-19 4:56a
00130029.MBD 3,812 09-11-19 1:09p
00130027.MLG 5,023 09-11-19 5:01a
00130028.DBD 992,119 09-11-19 1:01p
00130028.MBD 209,916 09-11-19 1:01p
00130031.DBD 10,386 09-11-19 9:07p
00130028.MLG 114,127 09-11-19 1:01p
00130031.MBD 1,441 09-11-19 9:07p
00130029.MLG 7,054 09-11-19 1:09p
00130030.DBD 963,586 09-11-19 9:02p
00130030.MBD 205,511 09-11-19 9:02p
00130034.DBD 10,410 09-12-19 7:24a
00130030.MLG 89,646 09-11-19 9:02p
00130033.DBD 291,451 09-12-19 7:18a
00130031.MLG 5,104 09-11-19 9:07p
00
******
GliderDos N -1 >put u_iridium_failover_retries 5
177948 49 sensor: u_iridium_failover_retries = 5 nodim
GliderDos N -1 >cd c:\config
\CONFIG
GliderDos N -1 >dir
Volume in drive C is RU26D
Volume Serial Number is 420C-06A3
Directory of C:\CONFIG\
. 07-19-19 3:56p
.. 07-19-19 3:56p
CONFIG.SCI 466 05-20-19 4:08p
CONFIG.SRF 423 08-28-19 3:23p
CONFIGG2.SRF 632 05-20-19 4:08p
DELLOG.DAT 461 05-20-19 4:08p
HIGHDENS.DAT 0 08-28-19 3:21p
IRIDINIT.0 503 05-20-19 4:08p
IRIDINIT.1 505 05-20-19 4:08p
IRIDINIT.XXX 1,212 05-20-19 4:08p
LOGINEXP.XXX 2,409 05-20-19 4:08p
LONGTERM.DAT 579 08-07-19 7:44p
MBDLIST.BAK 3,047 05-20-19 4:08p
MBDLIST.DAT 4,616 08-28-19 3:23p
SBDLIST.DAT 4,733 08-28-19 3:21p
SENSDATA.DAT 102,756 05-20-19 4:08p
ZMEXT.DAT 2,114 05-20-19 4:08p
AUTOEXEC.MI 9,736 08-27-19 7:34p
TBDLIST.DAT 923 09-06-19 2:31p
17 file(s) 135,115 bytes
2 dir(s) 1,967,718,400 bytes free
GliderDos N -1 >type iridinit.0
# iridinit.0
#
# This is an initialization file for the primary iridium phone number
# Refer to the documentation in the iridinit.xxx file for a more
# detailed description of the contents of this file.
#
# By default the initial configuration of the iridium will be
#
# AT+cbst=6,0,1 - 4800 bps V.32, data circiut asynchronous, non-transparent
# AT+CSQ - obtain the signal strength of the iridium connection
#
# 2010.01.15 fmarcelino@teledyne.com Initial
AT+cbst=6,0,1
AT+CSQ
GliderDos N -1 >dir login*.*
Volume in drive C is RU26D
Volume Serial Number is 420C-06A3
Directory of C:\CONFIG\
LOGINEXP.XXX 2,409 05-20-19 4:08p
1 file(s) 2,409 bytes
0 dir(s) 1,967,718,400 bytes free
GliderDos N -1 >dir c:\logs
Volume in drive C is RU26D
Volume Serial Number is 420C-06A3
Directory of C:\LOGS
. 07-22-19 7:08p
.. 07-22-19 7:08p
00090000.DBD 45,917 09-05-19 5:17p
00080000.DBD 21,232 09-05-19 2:58p
00080000.MBD 3,055 09-05-19 2:58p
00120003.DBD 10,452 09-05-19 10:33p
00080000.MLG 35,578 09-05-19 2:58p
00100000.DBD 173,269 09-05-19 5:41p
00090000.MBD 7,814 09-05-19 5:17p
00120003.MBD 1,444 09-05-19 10:33p
00090000.MLG 27,984 09-05-19 5:17p
00110000.DBD 484,070 09-05-19 6:54p
00110000.MBD 100,407 09-05-19 6:54p
00110001.DBD 76,163 09-05-19 7:08p
00100000.MLG 43,293 09-05-19 5:41p
00120005.DBD 10,487 09-06-19 12:48a
00110000.MLG 48,651 09-05-19 6:54p
00110001.MBD 10,888 09-05-19 7:08p
00120003.MLG 5,060 09-05-19 10:33p
00110001.MLG 4,772 09-05-19 7:08p
00110002.DBD 8,239 09-05-19 7:10p
00110002.MBD 1,139 09-05-19 7:10p
00120004.DBD 1,232,629 09-06-19 12:41a
00110002.MLG 7,940 09-05-19 7:10p
00120000.DBD 865,814 09-05-19 8:44p
00120000.MBD 182,469 09-05-19 8:44p
00120001.DBD 45,912 09-05-19 8:54p
00120000.MLG 105,174 09-05-19 8:44p
00120001.MBD 6,654 09-05-19 8:54p
00120004.MBD 262,081 09-06-19 12:41a
00120001.MLG 8,151 09-05-19 8:54p
00120002.DBD 874,448 09-05-19 10:26p
00120002.MBD 184,883 09-05-19 10:26p
00120005.MBD 1,456 09-06-19 12:48a
00120002.MLG 76,318 09-05-19 10:26p
00120007.DBD 24,372 09-06-19 2:48a
00120004.MLG 115,286 09-06-19 12:41a
00120007.MBD 3,544 09-06-19 2:48a
00120005.MLG 5,061 09-06-19 12:48a
00120006.DBD 1,052,947 09-06-19 2:39a
00120006.MBD 221,445 09-06-19 2:39a
00120009.DBD 10,433 09-06-19 6:32a
00120006.MLG 106,112 09-06-19 2:39a
00120009.MBD 1,436 09-06-19 6:32a
00120007.MLG 27,367 09-06-19 2:48a
00120008.DBD 2,075,768 09-06-19 6:23a
00120008.MBD 442,990 09-06-19 6:23a
00120011.DBD 10,422 09-06-19 10:37a
00120008.MLG 164,075 09-06-19 6:23a
00120011.MBD 1,441 09-06-19 10:37a
00120009.MLG 5,061 09-06-19 6:32a
00120010.DBD 2,347,313 09-06-19 10:30a
00120010.MBD 504,957 09-06-19 10:30a
00120013.DBD 10,454 09-06-19 2:44p
00120010.MLG 162,079 09-06-19 10:30a
00120013.MBD 1,453 09-06-19 2:44p
00120011.MLG 5,062 09-06-19 10:37a
00120012.DBD 2,346,091 09-06-19 2:37p
00120012.MBD 502,451 09-06-19 2:37p
00120015.DBD 10,450 09-06-19 6:37p
00120012.MLG 161,330 09-06-19 2:37p
00120015.MBD 1,457 09-06-19 6:37p
00120013.MLG 5,062 09-06-19 2:44p
00120014.DBD 2,258,324 09-06-19 6:33p
00120014.MBD 484,922 09-06-19 6:33p
00120017.DBD 10,426 09-06-19 10:30p
00120014.MLG 154,904 09-06-19 6:33p
00120017.MBD 1,465 09-06-19 10:30p
00120015.MLG 5,062 09-06-19 6:37p
00120016.DBD 2,245,517 09-06-19 10:25p
00120016.MBD 481,151 09-06-19 10:25p
00120019.DBD 10,424 09-07-19 2:20a
00120016.MLG 155,286 09-06-19 10:25p
00120019.MBD 1,457 09-07-19 2:20a
00120017.MLG 5,062 09-06-19 10:30p
00120018.DBD 2,216,753 09-07-19 2:16a
00120018.MBD 475,064 09-07-19 2:16a
00120021.DBD 10,454 09-07-19 7:01a
00120018.MLG 174,021 09-07-19 2:16a
00120021.MBD 1,457 09-07-19 7:01a
00120019.MLG 5,062 09-07-19 2:20a
00120020.DBD 2,726,382 09-07-19 6:56a
00120020.MBD 585,160 09-07-19 6:56a
00120023.DBD 9,884 09-07-19 11:56a
00120020.MLG 176,211 09-07-19 6:56a
00120023.MBD 1,368 09-07-19 11:56a
00120021.MLG 5,062 09-07-19 7:01a
00120022.DBD 2,866,210 09-07-19 11:51a
00120022.MBD 614,653 09-07-19 11:51a
00130000.DBD 665,858 09-07-19 10:25p
00120022.MLG 186,624 09-07-19 11:51a
