4045 Iridium console active and ready...
Vehicle Name: silbo
Curr Time: Mon May 20 12:18:12 2013 MT: 4045
DR Location: 1312.959 N -4638.956 E measured 1e+308 secs ago
GPS TooFar: 1312.412 N -4638.121 E measured 1e+308 secs ago
GPS Invalid : 1312.435 N -4638.127 E measured 1e+308 secs ago
GPS Location: 1312.435 N -4638.125 E measured 1e+308 secs ago
sensor:c_autoballast_state(enum)=2 1e+308 secs ago
sensor:c_climb_bpump(X)=225 1e+308 secs ago
sensor:c_dive_bpump(X)=-175 1e+308 secs ago
sensor:c_wpt_lat(lat)=1700 1e+308 secs ago
sensor:c_wpt_lon(lon)=-5300 1e+308 secs ago
sensor:m_battery(volts)=11.185324020101 4.338 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr(amp-hrs)=233.602630615234 4.511 secs ago
sensor:m_coulomb_amphr_total(amp-hrs)=613.435197966186 4.524 secs ago
sensor:m_final_water_vx(m/s)=0.0417478432119265 1e+308 secs ago
sensor:m_final_water_vy(m/s)=-0.0874852186000071 1e+308 secs ago
sensor:m_iridium_signal_strength(nodim)=5 12.723 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage(volts)=2.49139194139194 4.456 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage_forward(volts)=2.48580586080586 4.477 secs ago
sensor:m_tot_num_inflections(nodim)=7260 1e+308 secs ago
sensor:m_vacuum(inHg)=9.17284926739926 4.692 secs ago
sensor:m_water_vx(m/s)=0.0417478432119265 1e+308 secs ago
sensor:m_water_vy(m/s)=-0.0874852186000071 1e+308 secs ago
sensor:u_use_current_correction(nodim)=0 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lat(lat)=1008.26669992836 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lon(lon)=-3537.19980000652 1e+308 secs ago
ABORT HISTORY: total since reset: 34
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_ABORT_WEIGHT_DROPPED
ABORT HISTORY: last abort details:
ABORT HISTORY: last abort time: 2013-05-20T11:13:15
ABORT HISTORY: last abort segment: silbo-2013-139-28-0 (0069.0000)
ABORT HISTORY: last abort mission: lastgasp.mi
4046 No login script found for processing.
4048 47 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4052 48 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4057 49 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4061 50 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4065 51 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4069 52 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4073 53 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4077 54 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4081 55 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4085 56 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4089 57 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4093 58 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4097 59 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4101 60 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4105 61 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4109 62 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4113 62 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
SCI ERROR: timed out waiting for science to start up again
Error sending files
GliderDos A 33 >
4117 NOTE:GPS fix is getting stale: NEVER HAD A FIX
4117 GliderDos: No keystroke heard for 0 seconds
900 seconds to go before running:SEQUENCE -resume_next
GliderDos A 33 > 4117 63 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4121 64 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4125 65 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4129 67 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4133 68 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4138 69 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4142 70 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4146 71 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4150 72 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4154 73 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4158 74 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4162 75 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4166 76 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4170 77 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4174 78 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4178 79 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4182 80 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4186 81 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4191 82 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4195 83 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4199 84 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4203 85 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4207 86 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4211 87 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4215 87 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4219 88 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4223 89 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4227 90 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4231 92 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4235 93 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4240 94 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4244 95 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4248 96 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4252 97 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4256 98 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4260 99 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4264 0 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4268 0 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4272 2 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4276 2 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4280 4 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4284 4 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4289 6 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4293 6 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4297 8 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4301 8 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4305 10 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4309 10 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4313 12 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4317 12 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4321 14 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
dir
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is 4099-4ED5
Directory of C:\LOGS\
.
05-24-12 12:47p
.. 05-24-12 12:47p
00080000.DBD 106,807 07-24-12 12:41p
00090000.DBD 480,398 07-24-12 1:37p
00080000.MBD 83,405 07-24-12 12:41p
00090003.DBD 45,058 07-24-12 2:46p
00080000.MLG 19,971 07-24-12 12:41p
00090003.MBD 2,575 07-24-12 2:46p
00090000.MBD 41,927 07-24-12 1:37p
00090001.DBD 7,901 07-24-12 1:47p
00090000.MLG 51,049 07-24-12 1:37p
00090001.MBD 555 07-24-12 1:47p
00100001.DBD 11,111 07-24-12 4:09p
00090001.MLG 4,254 07-24-12 1:47p
00090002.DBD 463,403 07-24-12 2:35p
00090002.MBD 41,007 07-24-12 2:35p
00090003.MLG 6,129 07-24-12 2:46p
00090002.MLG 20,338 07-24-12 2:35p
00100000.DBD 696,944 07-24-12 4:05p
00100004.DBD 25,116 07-24-12 5:34p
00100000.MBD 61,115 07-24-12 4:05p
00100001.MBD 731 07-24-12 4:09p
00100000.MLG 52,555 07-24-12 4:05p
00100002.DBD 19,131 07-24-12 4:13p
00100001.MLG 253 07-24-12 4:09p
00100002.MBD 1,143 07-24-12 4:13p
00100004.MBD 1,511 07-24-12 5:34p
00100002.MLG 4,355 07-24-12 4:13p
00100003.DBD 735,537 07-24-12 5:27p
00100003.MBD 64,623 07-24-12 5:27p
00100006.DBD 32,870 07-24-12 8:00p
00100003.MLG 20,956 07-24-12 5:27p
00100006.MBD 1,863 07-24-12 8:00p
00100004.MLG 29,407 07-24-12 5:34p
00100005.DBD 1,345,290 07-24-12 7:51p
00100005.MBD 120,767 07-24-12 7:51p
00110001.DBD 14,132 07-24-12 11:12p
00100005.MLG 21,174 07-24-12 7:51p
00110000.DBD 1,794,676 07-24-12 11:04p
00100006.MLG 31,006 07-24-12 8:00p
00110004.DBD 25,303 07-25-12 4:19a
00110000.MBD 160,875 07-24-12 11:04p
00110001.MBD 887 07-24-12 11:12p
00110000.MLG 51,594 07-24-12 11:04p
00110004.MBD 1,475 07-25-12 4:19a
00110001.MLG 253 07-24-12 11:12p
00110002.DBD 46,686 07-24-12 11:19p
00110002.MBD 2,515 07-24-12 11:19p
00110006.DBD 18,904 07-25-12 9:51a
00110002.MLG 34,867 07-24-12 11:19p
00110003.DBD 2,861,209 07-25-12 4:08a
00110003.MBD 256,179 07-25-12 4:08a
00110004.MLG 29,655 07-25-12 4:19a
00110003.MLG 23,767 07-25-12 4:08a
00110006.MBD 1,131 07-25-12 9:51a
00110005.DBD 3,194,291 07-25-12 9:42a
00110005.MBD 286,679 07-25-12 9:42a
00110008.DBD 24,156 07-25-12 3:49p
00110005.MLG 23,193 07-25-12 9:42a
00110008.MBD 1,407 07-25-12 3:49p
00110006.MLG 4,396 07-25-12 9:51a
00110007.DBD 3,418,039 07-25-12 3:37p
00110007.MBD 304,731 07-25-12 3:37p
00110010.DBD 18,928 07-26-12 3:38a
00110007.MLG 32,344 07-25-12 3:37p
00110010.MBD 1,144 07-26-12 3:38a
00110008.MLG 29,723 07-25-12 3:49p
00110009.DBD 6,818,691 07-26-12 3:23a
00110009.MBD 619,991 07-26-12 3:23a
00110012.DBD 25,129 07-26-12 3:15p
00110009.MLG 27,846 07-26-12 3:23a
00110012.MBD 1,456 07-26-12 3:15p
00110010.MLG 4,397 07-26-12 3:38a
00110011.DBD 6,673,464 07-26-12 2:59p
00110011.MBD 605,176 07-26-12 2:59p
00110014.DBD 22,373 07-27-12 12:51a
00110011.MLG 25,570 07-26-12 2:59p
00110014.MBD 1,356 07-27-12 12:51a
00110012.MLG 29,632 07-26-12 3:15p
00110013.DBD 5,521,319 07-27-12 12:36a
00110013.MBD 499,292 07-27-12 12:36a
00110016.DBD 18,975 07-27-12 11:22a
00110013.MLG 24,618 07-27-12 12:36a
00110016.MBD 1,148 07-27-12 11:22a
00110014.MLG 29,636 07-27-12 12:51a
00110015.DBD 6,041,997 07-27-12 11:06a
00110015.MBD 548,144 07-27-12 11:06a
00110018.DBD 18,797 07-27-12 9:25p
00110015.MLG 25,122 07-27-12 11:06a
00110018.MBD 1,116 07-27-12 9:25p
00110016.MLG 4,439 07-27-12 11:22a
00110017.DBD 5,788,774 07-27-12 9:11p
00110017.MBD 524,288 07-27-12 9:11p
00110020.DBD 18,864 07-28-12 7:49a
00110017.MLG 25,629 07-27-12 9:11p
00110020.MBD 1,124 07-28-12 7:49a
00110018.MLG 4,440 07-27-12 9:25p
00110019.DBD 6,000,726 07-28-12 7:35a
00110019.MBD 543,456 07-28-12 7:35a
00110026.DBD 19,056 07-29-12 1:49p
00110019.MLG 26,048 07-28-12 7:35a
00110022.DBD 54,328 07-28-12 6:22p
00110020.MLG 4,440 07-28-12 7:49a
00110021.DBD 6,139,906 07-28-12 6:14p
00110021.MBD 556,904 07-28-12 6:14p
00110026.MBD 1,156 07-29-12 1:49p
00110021.MLG 25,111 07-28-12 6:14p
00110024.DBD 7,902 07-29-12 4:08a
00110022.MBD 3,000 07-28-12 6:22p
00110024.MBD 556 07-29-12 4:08a
00110022.MLG 4,339 07-28-12 6:22p
00110023.DBD 5,619,890 07-29-12 3:54a
00110023.MBD 508,332 07-29-12 3:54a
00110031.DBD 19,442 07-30-12 10:44a
00110023.MLG 25,391 07-29-12 3:54a
00110026.MLG 4,505 07-29-12 1:49p
00110024.MLG 4,337 07-29-12 4:08a
00110025.DBD 5,504,435 07-29-12 1:26p
00110025.MBD 496,952 07-29-12 1:26p
00110027.DBD 6,118,162 07-30-12 12:11a
00110025.MLG 25,186 07-29-12 1:26p
00110028.DBD 7,902 07-30-12 12:21a
00110027.MBD 554,332 07-30-12 12:11a
00110031.MBD 1,160 07-30-12 10:44a
00110027.MLG 27,131 07-30-12 12:11a
00110030.DBD 18,942 07-30-12 10:25a
00110028.MBD 556 07-30-12 12:21a
00110033.DBD 25,239 07-30-12 8:33p
00110028.MLG 4,334 07-30-12 12:21a
00110029.DBD 5,912,652 07-30-12 10:21a
00110029.MBD 534,304 07-30-12 10:21a
00110031.MLG 4,441 07-30-12 10:44a
00110029.MLG 28,135 07-30-12 10:21a
00110033.MBD 1,480 07-30-12 8:33p
00110030.MBD 1,136 07-30-12 10:25a
00110032.DBD 5,636,104 07-30-12 8:17p
00110030.MLG 2,454 07-30-12 10:25a
00110032.MBD 510,028 07-30-12 8:17p
00110035.DBD 18,981 07-31-12 7:00a
00110032.MLG 25,245 07-30-12 8:17p
00110035.MBD 1,144 07-31-12 7:00a
00110033.MLG 29,637 07-30-12 8:33p
00110034.DBD 6,011,607 07-31-12 6:44a
00110034.MBD 544,576 07-31-12 6:44a
00110037.DBD 15,942 07-31-12 5:40p
00110034.MLG 26,907 07-31-12 6:44a
00110037.MBD 984 07-31-12 5:40p
00110035.MLG 4,441 07-31-12 7:00a
00110036.DBD 6,134,824 07-31-12 5:24p
00110036.MBD 556,248 07-31-12 5:24p
00120002.DBD 119,660 08-01-12 4:31p
00110036.MLG 26,276 07-31-12 5:24p
00120002.MBD 6,655 08-01-12 4:31p
00110037.MLG 13,117 07-31-12 5:40p
00120000.DBD 6,177,865 08-01-12 4:10a
00120000.MBD 557,615 08-01-12 4:10a
00120004.DBD 18,834 08-02-12 3:24a
00120000.MLG 65,358 08-01-12 4:10a
00120001.DBD 6,916,646 08-01-12 3:55p
00120001.MBD 626,187 08-01-12 3:55p
00120002.MLG 33,091 08-01-12 4:31p
00120001.MLG 25,778 08-01-12 3:55p
00120004.MBD 1,119 08-02-12 3:24a
00120003.DBD 6,302,245 08-02-12 3:12a
00120003.MBD 571,051 08-02-12 3:12a
00120006.DBD 19,599 08-02-12 2:04p
00120003.MLG 26,980 08-02-12 3:12a
00120006.MBD 1,159 08-02-12 2:04p
00120004.MLG 4,440 08-02-12 3:24a
00120005.DBD 6,182,267 08-02-12 1:51p
00120005.MBD 559,855 08-02-12 1:51p
00120008.DBD 25,737 08-03-12 12:35a
00120005.MLG 29,049 08-02-12 1:51p
00120008.MBD 1,479 08-03-12 12:35a
00120006.MLG 4,480 08-02-12 2:04p
00120007.DBD 6,108,856 08-03-12 12:23a
00120007.MBD 553,263 08-03-12 12:23a
00120010.DBD 18,859 08-03-12 11:17a
00120007.MLG 25,327 08-03-12 12:23a
00120010.MBD 1,136 08-03-12 11:17a
00120008.MLG 29,677 08-03-12 12:35a
00120009.DBD 6,184,512 08-03-12 11:04a
00120009.MBD 561,755 08-03-12 11:04a
00120012.DBD 26,923 08-03-12 9:33p
00120009.MLG 24,934 08-03-12 11:04a
00120012.MBD 1,560 08-03-12 9:33p
00120010.MLG 4,482 08-03-12 11:17a
00120011.DBD 5,938,071 08-03-12 9:20p
00120011.MBD 538,712 08-03-12 9:20p
00120014.DBD 18,949 08-04-12 7:40a
00120011.MLG
******
4359 18 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4363 20 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4367 20 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4372 22 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4376 23 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4380 24 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
cd..
GliderDos A 33 > 4384 25 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4388 27 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
4392 27 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
send 00380234.dbd
SCIENCE DATA LOGGING: science is NOT running
GLD: Enumerating and selecting files
GLD: About to send 1 files
Prechecking is not necessary for this invocation
4398 save_and_change_sensors()....
Changed u_use_ctd_depth_for_flying from 0 to 0
Changed c_science_on from 1 to 0
4398 save_and_change_sensors()....
Changed c_science_printout from 0 to 0
Waiting for motors idle
4398 DRIVER_ODDITY:watchdog:6969:PROGRAM STARTED WIRE BURNING
START
**B00000000000000
�