NO CARRIER
RING
CONNECT 4800/ARQ/V32/LAPM
843734 Iridium console active and ready...
Vehicle Name: ru23
Curr Time: Thu Oct 8 18:19:32 2009 MT: 843733
DR Location: 3914.130 N -7331.266 E measured 435.483 secs ago
GPS TooFar: 3917.205 N -7337.527 E measured 43839.5 secs ago
GPS Invalid : 3914.343 N -7335.468 E measured 527.7 secs ago
GPS Location: 3914.130 N -7331.266 E measured 436.31 secs ago
sensor:c_wpt_lat(lat)=3900 247983 secs ago
sensor:c_wpt_lon(lon)=-7252.5 247983 secs ago
sensor:m_battery(volts)=12 1e+308 secs ago
sensor:m_final_water_vx(m/s)=0.11181037448456 352.303 secs ago
sensor:m_final_water_vy(m/s)=0.128795757787731 352.363 secs ago
sensor:m_iridium_call_num(nodim)=139 0.779 secs ago
sensor:m_iridium_dialed_num(nodim)=165 15.01 secs ago
sensor:m_leakdetect_voltage(volts)=2.49996947496947 47.761 secs ago
sensor:m_lithium_battery_relative_charge(%)=52.9166666666667 1.776 secs ago
sensor:m_lithium_battery_status(nodim)=0 1.841 secs ago
sensor:m_lithium_battery_time_to_discharge(mins)=65535 1.91 secs ago
sensor:m_tot_num_inflections(nodim)=4757 840.777 secs ago
sensor:m_vacuum(inHg)=8.80306681929181 7.108 secs ago
sensor:m_water_vx(m/s)=0.11181037448456 352.986 secs ago
sensor:m_water_vy(m/s)=0.128795757787731 353.048 secs ago
sensor:sci_water_cond(S/m)=4.3294 617.458 secs ago
sensor:sci_water_temp(degC)=18.466 618.424 secs ago
sensor:u_use_current_correction(nodim)=1 1e+308 secs ago
sensor:x_last_wpt_lat(lat)=3926.25 247984 secs ago
sensor:x_last_wpt_lon(lon)=-7414 247984 secs ago
ABORT HISTORY: total since reset: 2
ABORT HISTORY: last abort cause: MS_NOINPUT
ABORT HISTORY: last abort time: 2009-09-28T23:35:55
ABORT HISTORY: last abort segment: ru23-2009-270-3-2 (0014.0002)
ABORT HISTORY: last abort mission: lastgasp.mi
843736 No login script found for processing.
843736 DRIVER_ODDITY:iridium:2093:xxx_ctrl() ran too long
GliderDos N -1 >cd
\LOGS
GliderDos N -1 >843757 7 DRIVER_ODDITY:lithium_battery:13050:gdd_read_regs_and_publish() from gdd_ctrl_normal_cycle()
send 0010.0064.mbd
Enumerating and selecting files
NO TRANSMISSION: the overall list of files is empty
GliderDos N -1 >dir
Volume in drive C is RU23
Volume Serial Number is E20D-1C6E
Directory of C:\LOGS\
.
08-06-06 4:45p
.. 08-06-06 4:45p
00040000.DBD 35,190 09-21-09 6:11p
00040000.MBD 3,506 09-21-09 6:11p
00020000.MBD 65,267 09-21-09 5:49p
00080001.DBD 71,400 09-21-09 8:18p
00040000.MLG 49,750 09-21-09 6:11p
00060000.DBD 33,444 09-21-09 6:41p
00030000.MBD 65,322 09-21-09 5:58p
00050000.DBD 33,015 09-21-09 6:18p
00050000.MBD 3,194 09-21-09 6:18p
00080001.MBD 6,987 09-21-09 8:18p
00050000.MLG 49,475 09-21-09 6:18p
00070000.DBD 32,394 09-21-09 7:05p
00060000.MBD 3,198 09-21-09 6:41p
00080004.DBD 6,252 09-21-09 10:07p
00070000.MBD 3,082 09-21-09 7:05p
00080000.DBD 594,567 09-21-09 8:03p
00080001.MLG 29,461 09-21-09 8:18p
00080000.MBD 63,297 09-21-09 8:03p
00080003.DBD 855,096 09-21-09 9:59p
00080002.DBD 728,885 09-21-09 9:05p
00080000.MLG 66,445 09-21-09 8:03p
00080002.MBD 77,688 09-21-09 9:05p
00080004.MBD 649 09-21-09 10:07p
00080002.MLG 37,828 09-21-09 9:05p
00080007.DBD 13,218 09-22-09 1:15a
00080003.MBD 91,566 09-21-09 9:59p
00080007.MBD 1,339 09-22-09 1:15a
00080003.MLG 40,776 09-21-09 9:59p
00080004.MLG 4,112 09-21-09 10:07p
00080005.DBD 67,119 09-21-09 10:17p
00080005.MBD 6,404 09-21-09 10:17p
00080009.DBD 13,704 09-22-09 4:18a
00080005.MLG 12,329 09-21-09 10:17p
00080006.DBD 2,782,494 09-22-09 1:02a
00080006.MBD 301,079 09-22-09 1:02a
00080007.MLG 5,106 09-22-09 1:15a
00080006.MLG 103,086 09-22-09 1:02a
00080009.MBD 1,386 09-22-09 4:18a
00080008.DBD 2,847,075 09-22-09 4:05a
00080008.MBD 308,729 09-22-09 4:05a
00080011.DBD 13,693 09-22-09 7:17a
00080008.MLG 103,508 09-22-09 4:05a
00080011.MBD 1,367 09-22-09 7:17a
00080009.MLG 5,107 09-22-09 4:18a
00080010.DBD 2,784,708 09-22-09 7:05a
00080010.MBD 301,244 09-22-09 7:05a
00080013.DBD 13,665 09-22-09 10:18a
00080010.MLG 99,073 09-22-09 7:05a
00080013.MBD 1,379 09-22-09 10:18a
00080011.MLG 5,107 09-22-09 7:17a
00080012.DBD 2,815,761 09-22-09 10:05a
00080012.MBD 304,543 09-22-09 10:05a
00100007.DBD 13,688 09-23-09 11:36a
00080012.MLG 99,081 09-22-09 10:05a
00080015.DBD 6,253 09-22-09 1:13p
00080013.MLG 5,107 09-22-09 10:18a
00080014.DBD 2,757,958 09-22-09 1:03p
00080014.MBD 299,295 09-22-09 1:03p
00100007.MBD 1,378 09-23-09 11:36a
00080014.MLG 100,063 09-22-09 1:03p
00080017.DBD 6,253 09-22-09 4:09p
00080015.MBD 650 09-22-09 1:13p
00100003.DBD 6,252 09-23-09 6:11a
00080015.MLG 4,069 09-22-09 1:13p
00080016.DBD 2,836,150 09-22-09 4:02p
00080016.MBD 308,298 09-22-09 4:02p
00100003.MBD 649 09-23-09 6:11a
00080016.MLG 107,264 09-22-09 4:02p
00100002.DBD 2,969,029 09-23-09 5:24a
00080017.MBD 650 09-22-09 4:09p
00100009.DBD 7,718 09-23-09 2:38p
00080017.MLG 4,065 09-22-09 4:09p
00080018.DBD 2,891,530 09-22-09 7:00p
00090000.DBD 304,137 09-22-09 7:58p
00100003.MLG 4,068 09-23-09 6:11a
00080018.MLG 116,859 09-22-09 7:00p
00100000.DBD 3,166,595 09-22-09 11:24p
00100004.DBD 1,959,015 09-23-09 8:20a
00090000.MLG 68,564 09-22-09 7:58p
00100000.MBD 339,968 09-22-09 11:24p
00100004.MBD 219,555 09-23-09 8:20a
00100000.MLG 236,313 09-22-09 11:24p
00100001.DBD 2,974,040 09-23-09 2:24a
00100001.MBD 317,516 09-23-09 2:24a
00100007.MLG 5,106 09-23-09 11:36a
00100001.MLG 191,084 09-23-09 2:24a
00100004.MLG 146,481 09-23-09 8:20a
00100002.MBD 318,707 09-23-09 5:24a
00100008.DBD 2,791,521 09-23-09 2:28p
00100002.MLG 204,206 09-23-09 5:24a
00100005.DBD 6,252 09-23-09 8:25a
00100005.MBD 649 09-23-09 8:25a
00100008.MBD 298,011 09-23-09 2:28p
00100005.MLG 4,068 09-23-09 8:25a
00100006.DBD 2,946,490 09-23-09 11:21a
00100006.MBD 316,364 09-23-09 11:21a
00100009.MBD 790 09-23-09 2:38p
00100006.MLG 193,294 09-23-09 11:21a
00100011.DBD 13,031 09-23-09 5:35p
00100008.MLG 225,600 09-23-09 2:28p
00100011.MBD 1,324 09-23-09 5:35p
00100009.MLG 4,252 09-23-09 2:38p
00100010.DBD 2,760,996 09-23-09 5:23p
00100010.MBD 297,030 09-23-09 5:23p
00100013.DBD 13,617 09-23-09 8:33p
00100010.MLG 92,178 09-23-09 5:23p
00100013.MBD 1,359 09-23-09 8:33p
00100011.MLG 4,254 09-23-09 5:35p
00100012.DBD 2,787,638 09-23-09 8:22p
00100012.MBD 300,457 09-23-09 8:22p
00100015.DBD 13,181 09-23-09 11:32p
00100012.MLG 99,972 09-23-09 8:22p
00100015.MBD 1,324 09-23-09 11:32p
00100013.MLG 5,108 09-23-09 8:33p
00100014.DBD 2,800,354 09-23-09 11:21p
00100014.MBD 302,009 09-23-09 11:21p
00100017.DBD 13,577 09-24-09 2:33a
00100014.MLG 106,796 09-23-09 11:21p
00100017.MBD 1,355 09-24-09 2:33a
00100015.MLG 5,252 09-23-09 11:32p
00100016.DBD 2,834,766 09-24-09 2:22a
00100016.MBD 305,684 09-24-09 2:22a
00100019.DBD 27,685 09-24-09 5:38a
00100016.MLG 93,973 09-24-09 2:22a
00100019.MBD 2,735 09-24-09 5:38a
00100017.MLG 5,150 09-24-09 2:33a
00100018.DBD 2,857,119 09-24-09 5:24a
00100018.MBD 307,754 09-24-09 5:24a
00100021.DBD 13,633 09-24-09 8:35a
00100018.MLG 93,987 09-24-09 5:24a
00100021.MBD 1,355 09-24-09 8:35a
00100019.MLG 8,390 09-24-09 5:38a
00100020.DBD 2,755,791 09-24-09 8:23a
00100020.MBD 296,310 09-24-09 8:23a
00100023.DBD 13,657 09-24-09 11:34a
00100020.MLG 88,870 09-24-09 8:23a
00100023.MBD 1,371 09-24-09 11:34a
00100021.MLG 5,149 09-24-09 8:35a
00100022.DBD 2,801,832 09-24-09 11:22a
00100022.MBD 301,417 09-24-09 11:22a
00100025.DBD 13,153 09-24-09 2:37p
00100022.MLG 78,386 09-24-09 11:22a
00100025.MBD 1,312 09-24-09 2:37p
00100023.MLG 5,150 09-24-09 11:34a
00100024.DBD 2,839,095 09-24-09 2:25p
00100024.MBD 305,437 09-24-09 2:25p
00100027.DBD 9,692 09-24-09 5:36p
Cancelled
GliderDos N -1 >
GliderDos N -1 >send 00100064.mbd 00100068.mbd
Enumerating and selecting files
About to send 2 files
Prechecking is not necessary for this invocation
843823 22 save_and_change_sensors()....
Changed u_use_ctd_depth_for_flying from 0 to 0
Changed c_science_on from 1 to 0
843823 save_and_change_sensors()....
Changed c_science_printout from 2 to 0
Waiting for motors idle
843828 SCI:Normal program exit from superscience_begin_or_end_proglets(): -100
START
**B000