7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 21:31:01 |
| Location: | 1757.640 N/-6517.754 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 21:27Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 40.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 21:58:50 |
| Location: | 3952.464 N/-7358.771 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 21:57Z |
| Dive Performance: | 2.57 km @ 327º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3948.484 N/-7353.917 W | Waypoint Range: | 10.11 km @ 136º |
| Days/Distance: | 0.0 / 68.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 22:32:37 |
| Location: | 3951.142 N/-7319.565 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 22:31Z |
| Dive Performance: | 3.10 km @ 336º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3951.329 N/-7319.283 W | Waypoint Range: | 0.53 km @ 49º |
| Days/Distance: | 0.0 / 81.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru40-20260731T1600 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 22:00:07 |
| Location: | 3952.709 N/-7321.316 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 21:59Z |
| Dive Performance: | 3.05 km @ 329º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3948.781 N/-7316.382 W | Waypoint Range: | 10.13 km @ 136º |
| Days/Distance: | 0.0 / 76.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | sbu01-20260716T1505 |
| Project: | NYDEC |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 20:47:30 |
| Location: | 3918.096 N/-7233.614 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 20:46Z |
| Dive Performance: | 2.87 km @ 117º |
| Mission: | 2025_MAB.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 4004.288 N/-7337.877 W | Waypoint Range: | 125.55 km @ 313º |
| Days/Distance: | 0.0 / 388.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 20:58:51 |
| Location: | 1201.100 N/-5236.091 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 20:57Z |
| Dive Performance: | 4.23 km @ 272º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5140.863 W | Waypoint Range: | 100.23 km @ 91º |
| Days/Distance: | 0.0 / 941.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 23:32:44 |
| Location: | 1653.994 N/-7938.523 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 23:31Z |
| Dive Performance: | 3.86 km @ 104º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1654.679 N/-7949.511 W | Waypoint Range: | 19.55 km @ 273º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1019.6 km |