7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-05 16:38:09 |
| Location: | 1748.228 N/-6529.358 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-05 16:29Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | abc_adcp.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1745.314 N/-6531.924 W | Waypoint Range: | 7.06 km @ 219º |
| Days/Distance: | 0.0 / 68.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-05 16:40:07 |
| Location: | 3947.915 N/-7354.265 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-05 16:39Z |
| Dive Performance: | 1.11 km @ 343º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3946.510 N/-7353.942 W | Waypoint Range: | 2.65 km @ 169º |
| Days/Distance: | 0.0 / 79.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-05 17:50:46 |
| Location: | 3946.916 N/-7313.248 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-05 17:50Z |
| Dive Performance: | 1.82 km @ 287º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3944.209 N/-7310.270 W | Waypoint Range: | 6.57 km @ 139º |
| Days/Distance: | 0.0 / 94.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru40-20260731T1600 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-05 16:55:40 |
| Location: | 3948.130 N/-7314.657 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-05 16:54Z |
| Dive Performance: | 1.55 km @ 281º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3944.209 N/-7310.270 W | Waypoint Range: | 9.60 km @ 139º |
| Days/Distance: | 0.0 / 89.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | sbu01-20260716T1505 |
| Project: | NYDEC |
| Last Surfacing: | 2026-08-05 18:44:56 |
| Location: | 3924.162 N/-7244.394 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-05 18:29Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 407.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-05 18:39:20 |
| Location: | 1200.923 N/-5222.445 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-05 18:37Z |
| Dive Performance: | 3.77 km @ 271º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5140.863 W | Waypoint Range: | 75.47 km @ 91º |
| Days/Distance: | 0.0 / 966.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-05 16:55:41 |
| Location: | 1655.296 N/-7949.914 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-05 16:54Z |
| Dive Performance: | 3.19 km @ 102º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1657.186 N/-8009.610 W | Waypoint Range: | 35.13 km @ 275º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1040.0 km |