7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_05-20260930T1547 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 11:09:22 |
| Location: | 3847.778 N/-7336.754 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 11:05Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3844.116 N/-7404.841 W | Waypoint Range: | 41.19 km @ 260º |
| Days/Distance: | 0.0 / 931.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru33-20260929T1448 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 12:30:49 |
| Location: | 3903.537 N/-7416.904 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 12:28Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3902.922 N/-7419.080 W | Waypoint Range: | 3.34 km @ 250º |
| Days/Distance: | 0.0 / 225.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_007-20260917T1452 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 10:34:23 |
| Location: | 3920.505 N/-7359.954 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 10:29Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3919.510 N/-7359.344 W | Waypoint Range: | 2.04 km @ 154º |
| Days/Distance: | 0.0 / 553.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260916T2016 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 11:50:42 |
| Location: | 1741.099 N/-7814.509 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 11:49Z |
| Dive Performance: | 1.40 km @ 300º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1738.902 N/-7810.191 W | Waypoint Range: | 8.65 km @ 118º |
| Days/Distance: | 0.0 / 385.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 04:13:46 |
| Location: | 3211.048 N/-6431.367 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 04:13Z |
| Dive Performance: | 7.34 km @ 147º |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3217.300 N/-6435.400 W | Waypoint Range: | 13.21 km @ 331º |
| Days/Distance: | 0.0 / 799.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-02 20:55:32 |
| Location: | 1226.187 N/-6958.092 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-02 20:03Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 1291.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-10-10 07:12:00 |
| Location: | 1306.690 N/-5947.700 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-10 07:10Z |
| Dive Performance: | 3.76 km @ 342º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1307.287 N/-5947.868 W | Waypoint Range: | 1.15 km @ 344º |
| Days/Distance: | 0.0 / 2567.8 km |