3 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | ru44-20251211T0108 |
| Project: | Seaforestation |
| Last Surfacing: | 2025-12-19 02:31:52 |
| Location: | 1027.114 N/12401.513 E |
| GPS Acquired: | 2025-12-19 02:30Z |
| Dive Performance: | 0.28 km @ 49º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 50.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | unit_1190-20251209T1402 |
| Project: | Cod Monitoring |
| Last Surfacing: | 2025-12-20 19:44:38 |
| Location: | 4114.382 N/-7107.939 W |
| GPS Acquired: | 2025-12-20 19:43Z |
| Dive Performance: | 0.47 km @ 84º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 4115.387 N/-7108.285 W |
Waypoint Range: | 1.92 km @ 345º | | Days/Distance: | 0.0 / 167.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | redwing-20251011T1511 |
| Project: | Sentinel |
| Last Surfacing: | 2025-12-20 17:22:56 |
| Location: | 3934.031 N/-4455.872 W |
| GPS Acquired: | 2025-12-20 17:06Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | redwing.mi |
| Reason: | pitch not commanded |
| Waypoint: | 3700.000 N/-4300.000 W |
Waypoint Range: | 331.85 km @ 148º | | Days/Distance: | 0.0 / 2809.1 km |