| glider | GMT | hours ago |
position | waypoint | range | bearing | status | status code |
mission | battery voltage |
leak detect |
internal vacuum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARWIN | 2006-02-09 01:28:26 |
33215:33 | 32° 8.64' S 115° 37.80' E |
A | 16 | 14.11 | 2.50 | 8.80 | ||||
| DRAKE | 2009-11-23 21:54:58 |
3:07 | 26° 25.94' N 49° 3.99' W |
13.24 | 2.50 | 7.94 | ||||||
| FREYJA | 2009-07-07 14:04:50 |
3346:57 | 78° 13.34' N 15° 39.31' E |
13.55 | 2.47 | 13.93 | ||||||
| JANE | 2006-08-07 01:32:35 |
28919:29 | 39° 7.87' N 73° 29.61' W |
12.75 | 2.50 | 7.15 | ||||||
| RU01 | 2009-02-21 10:44:38 |
6614:17 | 44° 10.69' N 9° 17.32' E |
44° 4.00' N 9° 43.75' E |
37.36 km | 108° | N | -1 | OPT_30M.MI | 13.10 | 2.50 | 9.15 |
| RU02 | 2005-08-17 15:41:43 |
37425:20 | 30° 5.51' N 68° 19.63' W |
12.53 | 2.50 | 8.51 | ||||||
| RU05 | 2009-11-20 15:41:41 |
81:20 | 38° 43.94' N 74° 52.41' W |
10.91 | 2.50 | 8.23 | ||||||
| RU06 | 2009-07-09 16:32:56 |
3296:29 | 39° 22.19' N 74° 15.63' W |
N | -1 | 11.81 | 2.50 | 8.22 | ||||
| RU07 | 2009-08-02 16:32:04 |
2720:29 | 78° 13.34' N 15° 39.30' E |
12.76 | 2.49 | 6.26 | ||||||
| RU08 | 2005-10-15 02:17:24 |
36022:44 | 41° 14.80' N 70° 48.62' W |
41° 4.49' N 70° 34.06' W |
27.90 km | 150° | ALINE6H.MI | 13.05 | 2.50 | 6.65 | ||
| RU09 | 2006-09-18 17:12:48 |
27895:49 | 39° 1.40' N 74° 14.87' W |
N | -1 | 13.13 | 2.50 | 8.43 | ||||
| RU10 | 2008-10-04 17:24:19 |
9967:37 | 39° 21.65' N 73° 59.51' W |
12.19 | 2.50 | 9.30 | ||||||
| RU11 | 2006-09-18 17:52:25 |
27895:09 | 39° 5.00' N 74° 19.76' W |
N | -1 | 10.40 | 2.50 | 8.06 | ||||
| RU12 | 2006-12-12 15:37:15 |
25857:24 | 39° 25.54' N 74° 14.34' W |
39° 26.25' N 74° 14.00' W |
1.40 km | 33° | N | -1 | ALINE30.MI | 11.36 | 2.50 | 8.07 |
| RU14 | 2006-11-10 15:46:17 |
26625:15 | 39° 15.18' N 74° 18.33' W |
39° 16.45' N 74° 17.53' W |
2.58 km | 39° | N | -1 | LASTGASP.MI | 14.00 | 2.50 | 9.36 |
| RU15 | 2009-11-05 18:18:48 |
438:43 | 39° 25.61' N 74° 10.66' W |
N | -1 | 12.06 | 2.50 | 9.46 | ||||
| RU16 | 2009-02-21 12:17:01 |
6612:44 | 44° 1.66' N 9° 34.22' E |
44° 4.00' N 9° 43.75' E |
13.45 km | 70° | OPT_3H.MI | 13.09 | 2.49 | 8.51 | ||
| RU17 | 2008-10-28 18:14:40 |
9390:47 | 40° 2.48' N 35° 51.56' W |
A | 24 | 11.16 | 0.42 | 7.62 | ||||
| RU18 | 2008-10-14 17:13:16 |
9727:48 | 39° 24.80' N 74° 10.87' W |
10.89 | 2.50 | 9.12 | ||||||
| RU20 | 2008-10-20 01:00:01 |
9600:01 | 36° 48.02' N 121° 59.67' W |
36° 54.42' N 121° 55.05' W |
13.67 km | 14° | OPT_1H.MI | 14.19 | 2.49 | 8.70 | ||
| RU21 | 2009-11-20 16:46:03 |
80:15 | 39° 24.17' N 74° 14.33' W |
N | -1 | 10.07 | 2.50 | 7.48 | ||||
| RU22 | 2009-10-20 15:13:29 |
825:48 | 37° 4.43' N 75° 47.38' W |
N | -1 | 9.99 | 2.50 | 7.62 | ||||
| RU23 | 2009-11-20 16:39:31 |
80:22 | 39° 24.71' N 74° 14.45' W |
N | -1 | 12.00 | 2.50 | 9.27 | ||||
| RU24 | 2009-07-09 16:23:42 |
3296:38 | 39° 22.44' N 74° 15.41' W |
N | -1 | 11.62 | 2.50 | 8.52 | ||||
| RU25D | 2009-11-24 00:15:12 |
0:46 | 64° 54.38' S 66° 1.21' W |
A | 24 | 12.83 | 2.29 | 11.34 | ||||
| RU27 | 2009-11-24 00:18:26 |
0:43 | 41° 54.52' N 12° 56.27' W |
42° 10.00' N 11° 45.00' W |
101.89 km | 79° | N3U3.MI | 11.04 | 2.50 | 9.25 | ||
| SL113 | 2008-07-26 17:30:56 |
11647:31 | 21° 5.25' N 157° 38.03' W |
I | -3 | 12.68 | 2.50 | 8.38 | ||||
| SL114 | 2008-07-26 20:10:35 |
11644:51 | 21° 7.22' N 157° 38.46' W |
12.33 | 1.30 | 7.89 | ||||||
| SL115 | 2008-09-23 15:11:43 |
10233:50 | 44° 4.60' N 9° 44.77' E |
A | 24 | 15.19 | 1.56 | 8.84 | ||||
| UD_134 | 2009-11-20 15:33:12 |
81:28 | 38° 44.23' N 74° 51.82' W |
13.04 | 2.49 | 9.00 |