7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 21:31:01 |
| Location: | 1757.640 N/-6517.754 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 21:27Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 40.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 19:20:15 |
| Location: | 3953.628 N/-7359.745 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 19:19Z |
| Dive Performance: | 2.52 km @ 340º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3952.684 N/-7358.727 W | Waypoint Range: | 2.27 km @ 140º |
| Days/Distance: | 0.0 / 66.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 19:46:48 |
| Location: | 3952.670 N/-7320.438 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 19:45Z |
| Dive Performance: | 2.88 km @ 319º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3948.781 N/-7316.382 W | Waypoint Range: | 9.24 km @ 141º |
| Days/Distance: | 0.0 / 78.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru40-20260731T1600 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 19:25:27 |
| Location: | 3954.125 N/-7322.402 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 19:17Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3948.781 N/-7316.382 W | Waypoint Range: | 13.11 km @ 139º |
| Days/Distance: | 0.0 / 73.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | sbu01-20260716T1505 |
| Project: | NYDEC |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 20:47:30 |
| Location: | 3918.096 N/-7233.614 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 20:46Z |
| Dive Performance: | 2.87 km @ 117º |
| Mission: | 2025_MAB.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 4004.288 N/-7337.877 W | Waypoint Range: | 125.55 km @ 313º |
| Days/Distance: | 0.0 / 388.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 20:58:51 |
| Location: | 1201.100 N/-5236.091 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 20:57Z |
| Dive Performance: | 4.23 km @ 272º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5140.863 W | Waypoint Range: | 100.23 km @ 91º |
| Days/Distance: | 0.0 / 941.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-04 20:39:28 |
| Location: | 1653.467 N/-7936.418 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-04 20:38Z |
| Dive Performance: | 3.67 km @ 97º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1654.679 N/-7949.511 W | Waypoint Range: | 23.35 km @ 275º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1015.7 km |