10 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 16:49:16 |
| Location: | 3124.176 N/-6357.727 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 16:44Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3044.350 N/-6332.260 W | Waypoint Range: | 84.24 km @ 151º |
| Days/Distance: | 0.0 / 119.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_02-20260814T1341 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 17:30:32 |
| Location: | 4003.852 N/-7202.515 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 17:29Z |
| Dive Performance: | 4.41 km @ 67º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3958.668 N/-7243.351 W | Waypoint Range: | 58.81 km @ 260º |
| Days/Distance: | 0.0 / 248.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | sylvia-20260813T1245 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 18:12:02 |
| Location: | 3724.555 N/-7442.116 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 18:10Z |
| Dive Performance: | 1.68 km @ 124º |
| Mission: | SYLVIASH.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3732.000 N/-7525.000 W | Waypoint Range: | 64.64 km @ 282º |
| Days/Distance: | 0.0 / 242.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | capex690-20260812T1423 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 18:10:32 |
| Location: | 1249.758 N/-5523.758 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 18:03Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | astock.mi |
| Reason: | specified UTC time |
| Waypoint: | 1249.750 N/-5524.000 W | Waypoint Range: | 0.43 km @ 268º |
| Days/Distance: | 0.0 / 172.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | electa-20260807T1633 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 19:16:40 |
| Location: | 3744.784 N/-7413.338 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 19:04Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | nofly.mi |
| Reason: | timeout expired |
| Waypoint: | 3732.000 N/-7525.000 W | Waypoint Range: | 107.92 km @ 257º |
| Days/Distance: | 0.0 / 363.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 19:05:35 |
| Location: | 1753.524 N/-6833.142 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 19:04Z |
| Dive Performance: | 2.07 km @ 80º |
| Mission: | abc_oxy.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1752.846 N/-6840.991 W | Waypoint Range: | 13.91 km @ 264º |
| Days/Distance: | 0.0 / 443.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-26 15:48:32 |
| Location: | 3925.133 N/-7413.053 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-26 15:46Z |
| Dive Performance: | 3.73 km @ 132º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 418.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-26 16:45:44 |
| Location: | 3930.534 N/-7419.489 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-26 16:42Z |
| Dive Performance: | 1.02 km @ 95º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 523.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 17:05:43 |
| Location: | 1200.514 N/-5405.923 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 17:03Z |
| Dive Performance: | 3.17 km @ 84º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5430.863 W | Waypoint Range: | 45.27 km @ 268º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1508.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 17:28:41 |
| Location: | 1929.855 N/-8007.393 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 17:27Z |
| Dive Performance: | 2.45 km @ 92º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1930.383 N/-8010.581 W | Waypoint Range: | 5.66 km @ 279º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1577.1 km |