7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_05-20260930T1547 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 18:10:27 |
| Location: | 3920.765 N/-7359.349 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 18:09Z |
| Dive Performance: | 3.10 km @ 304º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3920.120 N/-7357.742 W | Waypoint Range: | 2.60 km @ 117º |
| Days/Distance: | 0.0 / 22.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru33-20260929T1448 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 17:36:34 |
| Location: | 4001.359 N/-7355.798 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 17:35Z |
| Dive Performance: | 2.22 km @ 11º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 4000.329 N/-7356.660 W | Waypoint Range: | 2.26 km @ 212º |
| Days/Distance: | 0.0 / 44.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_007-20260917T1452 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 17:03:19 |
| Location: | 3939.911 N/-7305.683 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 16:55Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3852.500 N/-7255.622 W | Waypoint Range: | 89.14 km @ 170º |
| Days/Distance: | 0.0 / 326.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260916T2016 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 16:30:52 |
| Location: | 1836.064 N/-7932.184 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 16:28Z |
| Dive Performance: | 2.81 km @ 331º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1807.363 N/-7913.573 W | Waypoint Range: | 62.53 km @ 148º |
| Days/Distance: | 0.0 / 199.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 14:47:45 |
| Location: | 3124.754 N/-6429.514 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 14:46Z |
| Dive Performance: | 4.13 km @ 130º |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3129.000 N/-6432.000 W | Waypoint Range: | 8.80 km @ 333º |
| Days/Distance: | 0.0 / 635.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 18:42:37 |
| Location: | 1226.713 N/-6943.917 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 18:41Z |
| Dive Performance: | 0.97 km @ 51º |
| Mission: | abc_600.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1222.000 N/-6952.000 W | Waypoint Range: | 17.05 km @ 239º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1259.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 18:48:09 |
| Location: | 1302.667 N/-5911.523 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 18:47Z |
| Dive Performance: | 4.95 km @ 184º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1330.000 N/-5912.000 W | Waypoint Range: | 50.72 km @ 359º |
| Days/Distance: | 0.0 / 2428.9 km |