10 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-08-28 00:53:55 |
| Location: | 3123.331 N/-6356.745 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-28 00:48Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3044.350 N/-6332.260 W | Waypoint Range: | 82.12 km @ 151º |
| Days/Distance: | 0.0 / 121.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_02-20260814T1341 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 23:56:42 |
| Location: | 4004.376 N/-7208.252 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 23:55Z |
| Dive Performance: | 3.27 km @ 91º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3958.668 N/-7243.351 W | Waypoint Range: | 50.98 km @ 258º |
| Days/Distance: | 0.0 / 256.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | sylvia-20260813T1245 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-28 01:15:23 |
| Location: | 3727.120 N/-7444.820 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-28 01:07Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 248.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | capex690-20260812T1423 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-28 00:04:25 |
| Location: | 1249.895 N/-5524.288 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-28 00:03Z |
| Dive Performance: | 0.41 km @ 12º |
| Mission: | astock.mi |
| Reason: | specified UTC time |
| Waypoint: | 1249.750 N/-5524.000 W | Waypoint Range: | 0.58 km @ 117º |
| Days/Distance: | 0.0 / 173.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | electa-20260807T1633 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-28 01:38:05 |
| Location: | 3746.349 N/-7408.626 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-28 01:37Z |
| Dive Performance: | 0.68 km @ 304º |
| Mission: | nofly.mi |
| Reason: | timeout expired |
| Waypoint: | 3732.000 N/-7525.000 W | Waypoint Range: | 115.30 km @ 257º |
| Days/Distance: | 0.0 / 372.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 23:54:44 |
| Location: | 1752.813 N/-6834.155 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 23:53Z |
| Dive Performance: | 2.22 km @ 53º |
| Mission: | abc_oxy.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1752.846 N/-6840.991 W | Waypoint Range: | 12.08 km @ 270º |
| Days/Distance: | 0.0 / 445.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-26 15:48:32 |
| Location: | 3925.133 N/-7413.053 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-26 15:46Z |
| Dive Performance: | 3.73 km @ 132º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 418.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-26 16:45:44 |
| Location: | 3930.534 N/-7419.489 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-26 16:42Z |
| Dive Performance: | 1.02 km @ 95º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 523.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-28 00:14:16 |
| Location: | 1200.253 N/-5409.546 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-28 00:13Z |
| Dive Performance: | 3.20 km @ 90º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5430.863 W | Waypoint Range: | 38.69 km @ 269º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1514.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-27 23:32:42 |
| Location: | 1930.168 N/-8009.510 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-27 23:31Z |
| Dive Performance: | 1.57 km @ 101º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1929.618 N/-8005.180 W | Waypoint Range: | 7.64 km @ 97º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1580.9 km |