7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_05-20260930T1547 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 20:51:07 |
| Location: | 3919.284 N/-7357.870 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 20:49Z |
| Dive Performance: | 3.47 km @ 322º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3912.884 N/-7344.684 W | Waypoint Range: | 22.36 km @ 122º |
| Days/Distance: | 0.0 / 26.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru33-20260929T1448 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 22:54:01 |
| Location: | 3959.655 N/-7357.745 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 22:53Z |
| Dive Performance: | 2.02 km @ 57º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3957.905 N/-7359.456 W | Waypoint Range: | 4.06 km @ 216º |
| Days/Distance: | 0.0 / 48.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_007-20260917T1452 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 20:10:58 |
| Location: | 3937.321 N/-7305.153 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 20:09Z |
| Dive Performance: | 4.87 km @ 351º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3852.500 N/-7255.622 W | Waypoint Range: | 84.27 km @ 170º |
| Days/Distance: | 0.0 / 331.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260916T2016 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 19:58:55 |
| Location: | 1834.591 N/-7931.627 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 19:57Z |
| Dive Performance: | 2.90 km @ 340º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1807.363 N/-7913.573 W | Waypoint Range: | 59.69 km @ 147º |
| Days/Distance: | 0.0 / 202.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 21:30:38 |
| Location: | 3126.604 N/-6430.867 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 21:23Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3129.000 N/-6432.000 W | Waypoint Range: | 4.79 km @ 338º |
| Days/Distance: | 0.0 / 639.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 22:57:26 |
| Location: | 1224.302 N/-6948.089 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 22:56Z |
| Dive Performance: | 1.01 km @ 59º |
| Mission: | abc_600.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1222.000 N/-6952.000 W | Waypoint Range: | 8.27 km @ 238º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1268.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-10-01 18:48:09 |
| Location: | 1302.667 N/-5911.523 W |
| GPS Acquired: | 2026-10-01 18:47Z |
| Dive Performance: | 4.95 km @ 184º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1330.000 N/-5912.000 W | Waypoint Range: | 50.72 km @ 359º |
| Days/Distance: | 0.0 / 2428.9 km |