12 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-08-24 19:15:28 |
| Location: | 3138.750 N/-6408.909 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-24 19:14Z |
| Dive Performance: | 4.88 km @ 335º |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3044.350 N/-6332.260 W | Waypoint Range: | 116.48 km @ 149º |
| Days/Distance: | 0.0 / 85.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | ud_476-20260818T1626 |
| Project: | NASA EPSCoR |
| Last Surfacing: | 2026-08-20 15:19:46 |
| Location: | 3813.545 N/-7336.256 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-20 15:18Z |
| Dive Performance: | 1.54 km @ 15º |
| Mission: | ZOOP.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3807.980 N/-7334.730 W | Waypoint Range: | 10.56 km @ 167º |
| Days/Distance: | 0.0 / 33.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_02-20260814T1341 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 00:23:26 |
| Location: | 4010.784 N/-7122.973 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 00:22Z |
| Dive Performance: | 0.49 km @ 18º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3958.668 N/-7243.351 W | Waypoint Range: | 116.29 km @ 259º |
| Days/Distance: | 0.0 / 187.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ud_orris-20260813T1614 |
| Project: | NASA EPSCoR |
| Last Surfacing: | 2026-08-20 14:16:01 |
| Location: | 3807.779 N/-7336.313 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-20 14:15Z |
| Dive Performance: | 0.19 km @ 129º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 115.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | sylvia-20260813T1245 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 01:20:11 |
| Location: | 3730.463 N/-7451.537 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 01:15Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | SYLVIASH.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3724.000 N/-7452.000 W | Waypoint Range: | 12.01 km @ 183º |
| Days/Distance: | 0.0 / 198.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | capex690-20260812T1423 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 00:21:37 |
| Location: | 1233.730 N/-5531.040 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 00:04Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | astock.mi |
| Reason: | specified UTC time |
| Waypoint: | 1249.800 N/-5521.000 W | Waypoint Range: | 34.91 km @ 31º |
| Days/Distance: | 0.0 / 134.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | electa-20260807T1633 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 02:25:48 |
| Location: | 3754.705 N/-7417.686 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 02:24Z |
| Dive Performance: | 2.54 km @ 338º |
| Mission: | electash.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3742.000 N/-7408.000 W | Waypoint Range: | 27.52 km @ 148º |
| Days/Distance: | 0.0 / 313.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-24 23:41:38 |
| Location: | 1746.752 N/-6821.412 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-24 23:40Z |
| Dive Performance: | 2.46 km @ 147º |
| Mission: | abc_oxy.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1755.000 N/-6830.000 W | Waypoint Range: | 21.55 km @ 315º |
| Days/Distance: | 0.0 / 414.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 01:01:52 |
| Location: | 3920.829 N/-7403.776 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 01:01Z |
| Dive Performance: | 0.74 km @ 272º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3921.331 N/-7404.912 W | Waypoint Range: | 1.88 km @ 299º |
| Days/Distance: | 0.0 / 387.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 01:12:40 |
| Location: | 3914.058 N/-7351.210 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 01:11Z |
| Dive Performance: | 1.32 km @ 119º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3923.459 N/-7409.674 W | Waypoint Range: | 31.73 km @ 303º |
| Days/Distance: | 0.0 / 468.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-25 00:27:22 |
| Location: | 1201.146 N/-5331.723 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-25 00:16Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 1445.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-24 23:54:21 |
| Location: | 1912.926 N/-8002.289 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-24 23:52Z |
| Dive Performance: | 2.92 km @ 164º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1930.383 N/-8010.581 W | Waypoint Range: | 35.49 km @ 335º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1514.8 km |