12 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | bios_anna2-20260818T1639 |
| Project: | BIOS-SCOPE |
| Last Surfacing: | 2026-08-23 10:53:04 |
| Location: | 3148.229 N/-6414.432 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-23 10:52Z |
| Dive Performance: | 5.20 km @ 331º |
| Mission: | 1k_n2.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 3044.350 N/-6332.260 W | Waypoint Range: | 136.07 km @ 150º |
| Days/Distance: | 0.0 / 66.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | ud_476-20260818T1626 |
| Project: | NASA EPSCoR |
| Last Surfacing: | 2026-08-20 15:19:46 |
| Location: | 3813.545 N/-7336.256 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-20 15:18Z |
| Dive Performance: | 1.54 km @ 15º |
| Mission: | ZOOP.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3807.980 N/-7334.730 W | Waypoint Range: | 10.56 km @ 167º |
| Days/Distance: | 0.0 / 33.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | maracoos_02-20260814T1341 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-23 23:46:41 |
| Location: | 4012.570 N/-7110.670 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-23 23:42Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3958.668 N/-7243.351 W | Waypoint Range: | 134.04 km @ 259º |
| Days/Distance: | 0.0 / 169.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | ud_orris-20260813T1614 |
| Project: | NASA EPSCoR |
| Last Surfacing: | 2026-08-20 14:16:01 |
| Location: | 3807.779 N/-7336.313 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-20 14:15Z |
| Dive Performance: | 0.19 km @ 129º |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 115.2 km |
| Focus | |
| Deployment: | sylvia-20260813T1245 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-23 23:47:56 |
| Location: | 3737.053 N/-7447.058 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-23 23:46Z |
| Dive Performance: | 1.42 km @ 0º |
| Mission: | SYLVIASH.MI |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3724.000 N/-7452.000 W | Waypoint Range: | 25.29 km @ 196º |
| Days/Distance: | 0.0 / 183.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | capex690-20260812T1423 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-23 18:04:03 |
| Location: | 1233.942 N/-5530.136 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-23 18:03Z |
| Dive Performance: | 4.65 km @ 209º |
| Mission: | astock.mi |
| Reason: | specified UTC time |
| Waypoint: | 1233.500 N/-5530.500 W | Waypoint Range: | 1.05 km @ 218º |
| Days/Distance: | 0.0 / 126.4 km |
| Focus | |
| Deployment: | electa-20260807T1633 |
| Project: | MARACOOS |
| Last Surfacing: | 2026-08-23 23:26:46 |
| Location: | 3806.350 N/-7421.376 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-23 23:16Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 290.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-23 23:21:56 |
| Location: | 1740.802 N/-6819.576 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-23 23:21Z |
| Dive Performance: | 1.49 km @ 162º |
| Mission: | abc_adcp.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1755.000 N/-6830.000 W | Waypoint Range: | 32.14 km @ 325º |
| Days/Distance: | 0.0 / 402.8 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-23 22:00:33 |
| Location: | 3919.045 N/-7406.126 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-23 21:59Z |
| Dive Performance: | 1.02 km @ 239º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3921.016 N/-7404.387 W | Waypoint Range: | 4.43 km @ 34º |
| Days/Distance: | 0.0 / 377.0 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-24 00:15:13 |
| Location: | 3908.393 N/-7340.907 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-24 00:14Z |
| Dive Performance: | 1.35 km @ 139º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3915.003 N/-7352.037 W | Waypoint Range: | 20.16 km @ 307º |
| Days/Distance: | 0.0 / 450.1 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-23 22:29:35 |
| Location: | 1200.759 N/-5317.339 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-23 22:24Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 1419.5 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-23 23:44:11 |
| Location: | 1900.562 N/-7959.056 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-23 23:43Z |
| Dive Performance: | 2.96 km @ 162º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1930.383 N/-8010.581 W | Waypoint Range: | 58.89 km @ 339º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1491.1 km |