7 Active Deployments
| Focus | |
| Deployment: | uvi_02-20260803T1331 |
| Project: | Caribbean Water Mass Transformation |
| Last Surfacing: | 2026-08-06 01:41:33 |
| Location: | 1742.732 N/-6533.510 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-06 01:40Z |
| Dive Performance: | 4.21 km @ 30º |
| Mission: | abc_adcp.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1734.322 N/-6539.011 W | Waypoint Range: | 18.39 km @ 211º |
| Days/Distance: | 0.0 / 80.7 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru34-20260731T1604 |
| Project: | NJDEP |
| Last Surfacing: | 2026-08-06 00:52:48 |
| Location: | 3945.833 N/-7355.380 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-06 00:52Z |
| Dive Performance: | 1.80 km @ 68º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3943.998 N/-7357.723 W | Waypoint Range: | 4.77 km @ 224º |
| Days/Distance: | 0.0 / 84.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru43-20260731T1602 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-06 02:02:55 |
| Location: | 3944.342 N/-7310.066 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-06 02:02Z |
| Dive Performance: | 1.37 km @ 273º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3943.532 N/-7306.396 W | Waypoint Range: | 5.45 km @ 105º |
| Days/Distance: | 0.0 / 101.3 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru40-20260731T1600 |
| Project: | RMI |
| Last Surfacing: | 2026-08-06 01:11:44 |
| Location: | 3944.907 N/-7311.544 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-06 01:11Z |
| Dive Performance: | 2.01 km @ 330º |
| Mission: | 100_n.mi |
| Reason: | no comms for a while |
| Waypoint: | 3943.532 N/-7306.396 W | Waypoint Range: | 7.78 km @ 109º |
| Days/Distance: | 0.0 / 96.9 km |
| Focus | |
| Deployment: | sbu01-20260716T1505 |
| Project: | NYDEC |
| Last Surfacing: | 2026-08-06 01:35:52 |
| Location: | 3925.066 N/-7247.529 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-06 01:31Z |
| Dive Performance: | N/A |
| Mission: | None Reported |
| Reason: | None Reported |
| Waypoint: | None Reported |
| Days/Distance: | 0.0 / 412.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru29-20260623T2102 |
| Project: | Challenger |
| Last Surfacing: | 2026-08-06 01:38:29 |
| Location: | 1200.688 N/-5218.229 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-06 01:37Z |
| Dive Performance: | 3.80 km @ 270º |
| Mission: | 1K_N.MI |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1200.000 N/-5140.863 W | Waypoint Range: | 67.81 km @ 91º |
| Days/Distance: | 0.0 / 973.6 km |
| Focus | |
| Deployment: | ru37-20260615T1524 |
| Project: | NSF CARIB |
| Last Surfacing: | 2026-08-06 01:18:30 |
| Location: | 1657.365 N/-7954.691 W |
| GPS Acquired: | 2026-08-06 01:17Z |
| Dive Performance: | 2.98 km @ 128º |
| Mission: | 1k_n.mi |
| Reason: | nothing commanded |
| Waypoint: | 1657.186 N/-8009.610 W | Waypoint Range: | 26.48 km @ 269º |
| Days/Distance: | 0.0 / 1049.5 km |